Skigebiete › Frankreich › Savoyen
La Norma
La Norma liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 87 Abfahrten mit rund 34,0 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.040 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 824,1 ha. Nächster Flughafen ist Courchevel Altiport (CVF) in 23,6 km Entfernung.
Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 34,0 km
- Schwierigkeit
- 41 % mittel, 28 % sehr leicht
- Anreise
- Turin Airport (TRN) · 73,4 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
La Norma ist ein Wintersportort im Département Savoie in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er liegt auf 1350 m Höhe auf den Ausläufern des Berges La Norma. Politisch gehört La Norma zu Villarodin-Bourget, bzw. zur Communauté de communes de la Norma.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q1798981
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 9,5 km (28 %) leicht · 6,4 km (19 %) mittel · 13,8 km (41 %) schwer · 1,3 km (4 %) Freeride · 3,0 km (9 %)
Weitere 0,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Sainte-Anne · 3 Abschnitte | sehr leicht | – | 4.040 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Arlette · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.049 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Piniers | leicht | – | 2.003 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Route de le Repose | sehr leicht | – | 1.998 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Clot · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.855 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Forêt | mittel | – | 1.784 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Crêtes · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.745 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chalets | mittel | – | 1.340 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Marmottes | leicht | – | 1.152 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Norma I · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.085 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pracarra | mittel | – | 1.003 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Arcosses · 2 Abschnitte | schwer | – | 997 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Myrtilles · 3 Abschnitte | leicht | – | 790 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gentianes | leicht | – | 719 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 weitere Abfahrten (10.117 m) · 9 kurze Abschnitte unter 80 m (177 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 52 Abfahrten | 2 | 33.984 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 107 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 40 |
| Abfahrten, sehr leicht | 31 |
| Abfahrten, leicht | 20 |
| Freeride-Abfahrten | 7 |
| Schlepplifte | 7 |
| Sessellifte | 5 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 5 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Verbindungen und Ziehwege | 3 |
| Förderbänder | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 45.19213, 6.71288
- Länge der Anlagen
- 9,2 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,6 km
- Erfasste Fläche
- 824,1 ha
- Nächster Flughafen
- Courchevel Altiport (CVF) · 23,6 km
- Internationaler Flughafen
- Turin Airport (TRN) · 73,4 km
- Website
- la-norma.com
- Eröffnet
- 2011
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Méribel Altiport (MFX) · 26,2 km
- L'Alpe d'Huez - Henri Giraud Altiport (AHZ) · 50,7 km
- Mont-Dauphin Saint-Crépin Airfield (SCP) · 55,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601128684, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.