Skigebiete › Italien › Dolomiten
Schöneben - Belpiano
Schöneben - Belpiano liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 33 Abfahrten mit rund 27,8 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.836 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 2.565,3 ha. Nächster Flughafen ist Engadin Airport (SMV) in 55,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 27,8 km
- Schwierigkeit
- 42 % leicht, 40 % mittel
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 82,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
45 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (40 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Das Skigebiet Schöneben am Reschenpass ist Mitglied der Ortler Skiarena und Zwei Länder Skiarena. Schöneben liegt zwischen 1460 und 2400 m s.l.m. und wird betrieben von der Schöneben AG. Es ist das Heimatskigebiet des Ski Club Haid.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2258980
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,9 km (3 %) leicht · 11,3 km (42 %) mittel · 10,8 km (40 %) schwer · 3,9 km (15 %)
Weitere 1,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 12 | leicht | – | 3.836 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 2 Abschnitte | mittel | – | 3.378 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 3 Abschnitte | mittel | – | 3.189 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 · 4 Abschnitte | mittel | – | 2.650 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 8 Abschnitte | leicht | – | 2.324 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.561 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | schwer | – | 1.318 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.249 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.187 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 | schwer | – | 827 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 · 8 Abschnitte | leicht | – | 656 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 | sehr leicht | – | 588 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Snowpark | – | – | 547 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 484 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 weitere Abfahrten (2.078 m) · 7 kurze Abschnitte unter 80 m (285 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 33 Abfahrten | – | 27.848 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 62 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 36 |
| Abfahrten, mittel | 12 |
| Abfahrten, schwer | 6 |
| Verbindungen und Ziehwege | 6 |
| Förderbänder | 5 |
| Übungsgelände | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Gondelbahnen | 4 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 4 |
| Schlepplifte | 2 |
| Snowparks | 2 |
| Langlaufloipen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.78981, 10.50194
- Länge der Anlagen
- 15,9 km
- Erfasste Fläche
- 2.565,3 ha
- Nächster Flughafen
- Engadin Airport (SMV) · 55,1 km
- Internationaler Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 82,5 km
- Website
- schoeneben.it
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Bolzano Airport (BZO) · 72,9 km
- Innsbruck Airport (INN) · 82,5 km
- Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) · 89,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/653944640, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.