Skigebiete › Vereinigte Staaten
Granby Ranch
Granby Ranch liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 38 Abfahrten mit rund 22,8 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 518,4 ha. Nächster Flughafen ist Boulder Municipal Airport (WBU) in 57,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,8 km
- Schwierigkeit
- 58 % mittel, 27 % leicht
- Anreise
- Denver International Airport (DEN) · 106,5 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 6,1 km (27 %) mittel · 13,1 km (58 %) schwer · 3,6 km (16 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Buckhorn | leicht | – | 1.961 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Home Again · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.961 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Easy Money | mittel | ja | 1.345 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Speculator | mittel | – | 1.335 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rod's Way | mittel | – | 1.318 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Jackalope | leicht | – | 1.162 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Summit Glade | mittel | – | 1.090 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Jackpot | mittel | – | 1.050 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Drifter | mittel | – | 1.020 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gettle's Glade | mittel | – | 1.001 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ghost Rider | mittel | ja | 989 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. High Roller · 2 Abschnitte | mittel | – | 878 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. South Forty | schwer | – | 703 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Desperado | schwer | – | 669 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mamie's Way · 3 Abschnitte | leicht | – | 558 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 weitere Abfahrten (5.746 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38 Abfahrten | 4 | 22.786 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 45 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Langlaufloipen | 7 |
| Sessellifte | 4 |
| Snowparks | 3 |
| Skitouren | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 40.03057, -105.90286
- Länge der Anlagen
- 3,2 km
- Beleuchtete Pisten
- 2,7 km
- Erfasste Fläche
- 518,4 ha
- Nächster Flughafen
- Boulder Municipal Airport (WBU) · 57,6 km
- Internationaler Flughafen
- Denver International Airport (DEN) · 106,5 km
- Website
- granbyranch.com
Weitere Flughäfen
- Rocky Mountain Metropolitan Airport (BJC) · 68,3 km
- Northern Colorado Regional Airport (FNL) · 88,9 km
- Eagle County Regional Airport (EGE) · 96,8 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1266097397, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.