Skigebiete › Österreich › Vorarlberg
Galtür
Galtür liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 52 Abfahrten mit rund 30,7 Pistenkilometern. 10 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.947 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 467,4 ha. Nächster Flughafen ist Engadin Airport (SMV) in 51,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 30,7 km
- Schwierigkeit
- 66 % mittel, 23 % schwer
- Anreise
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 91,6 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 3,3 km (11 %) mittel · 19,9 km (66 %) schwer · 7,0 km (23 %)
Weitere 0,5 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 10 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.947 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 3 Abschnitte | leicht | – | 2.833 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.573 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.387 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.371 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 17 | mittel | – | 1.368 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | mittel | – | 1.255 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.244 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 | mittel | – | 1.118 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 | mittel | – | 1.105 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 12 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. R4 | mittel | – | 932 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | mittel | – | 883 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante | mittel | – | 878 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 | mittel | – | 875 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 weitere Abfahrten (9.571 m) · 8 kurze Abschnitte unter 80 m (267 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 51 Abfahrten | – | 30.707 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 59 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 36 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Abfahrten, leicht | 10 |
| Langlaufloipen | 6 |
| Schlepplifte | 5 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Sessellifte | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.96434, 10.13447
- Länge der Anlagen
- 8,8 km
- Erfasste Fläche
- 467,4 ha
- Nächster Flughafen
- Engadin Airport (SMV) · 51,5 km
- Internationaler Flughafen
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 91,6 km
- Website
- galtuer.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) · 57,1 km
- Sankt Gallen Altenrhein Airport (ACH) · 72,3 km
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 91,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/539402381, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.