Skigebiete › Vereinigte Staaten
Berkshire East Ski Resort
Berkshire East Ski Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 19,8 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.293 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 316,5 ha. Nächster Flughafen ist Pittsfield Municipal Airport (PSF) in 40,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 19,8 km
- Schwierigkeit
- 37 % leicht, 37 % mittel
- Anreise
- Bradley International Airport (BDL) · 76,7 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
37 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (37 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
26 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
7.9 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Berkshire East Mountain Resort is a medium-sized alpine ski area in the northeastern United States, located in the Berkshires on Mount Institute in Charlemont and Hawley, Massachusetts.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4892259
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 7,3 km (37 %) mittel · 7,2 km (37 %) schwer · 4,6 km (23 %) sehr schwer · 0,6 km (3 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Thunder | leicht | – | 2.293 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Roundabout | leicht | ja | 1.400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mohawk | mittel | – | 1.074 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big Chief | mittel | ja | 905 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lift Line | schwer | – | 881 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Outback | leicht | ja | 874 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Flying Cloud | schwer | ja | 819 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Deer Run | mittel | – | 782 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. War Dance | mittel | ja | 732 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hemlock | mittel | – | 624 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Riva Ridge | leicht | ja | 591 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Exhibition | leicht | ja | 573 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Mohawk | leicht | – | 571 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little Mohawk · 2 Abschnitte | mittel | ja | 542 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Minnie Dole | mittel | – | 506 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 weitere Abfahrten (6.625 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 40 Abfahrten | 14 | 19.792 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 41 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 16 |
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Sessellifte | 4 |
| Förderbänder | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.61492, -72.87219
- Länge der Anlagen
- 3,0 km
- Beleuchtete Pisten
- 7,9 km
- Erfasste Fläche
- 316,5 ha
- Nächster Flughafen
- Pittsfield Municipal Airport (PSF) · 40,3 km
- Internationaler Flughafen
- Bradley International Airport (BDL) · 76,7 km
Weitere Flughäfen
- Westfield-Barnes Regional Airport (BAF) · 52,4 km
- Westover Metropolitan Airport / Westover Air Reserve Base (CEF) · 54,4 km
- Dillant Hopkins Airport (EEN) · 58,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/256781770, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.