Skigebiete › Vereinigte Staaten
Jiminy Peak Resort
Jiminy Peak Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 43 Abfahrten mit rund 18,3 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 206,4 ha. Nächster Flughafen ist Pittsfield Municipal Airport (PSF) in 13,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 18,3 km
- Schwierigkeit
- 59 % leicht, 27 % schwer
- Anreise
- Albany International Airport (ALB) · 47,6 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
59 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
28 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
10.3 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Jiminy Peak is a mid-sized alpine ski resort located in Hancock, Massachusetts. It lies in the Taconic Mountains, near the state's far western edge, and northwest of nearby Pittsfield. The summit of Jiminy Peak, which includes the Hendricks Summit Lodge, is located in Lanesborough.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q6199277
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 10,8 km (59 %) mittel · 2,3 km (13 %) schwer · 4,9 km (27 %) sehr schwer · 0,2 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Left Bank | leicht | ja | 1.914 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. West Way | leicht | ja | 1.153 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. John Hancock | leicht | ja | 1.064 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whitetail | schwer | ja | 776 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Panorama | mittel | – | 761 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Jericho | schwer | – | 707 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Merry Go Round | leicht | – | 700 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Slingshot | leicht | ja | 667 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Round-A-Bout | leicht | – | 623 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Outback | leicht | ja | 620 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grand Slam | leicht | ja | 611 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wild Turkey | schwer | – | 569 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ace Of Spades | schwer | ja | 534 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grouse Run | leicht | ja | 475 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Catacombs | schwer | – | 433 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 weitere Abfahrten (6.702 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 43 Abfahrten | 19 | 18.309 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 22 |
| Abfahrten, schwer | 13 |
| Sessellifte | 7 |
| Abfahrten, mittel | 7 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.54980, -73.28634
- Länge der Anlagen
- 5,4 km
- Beleuchtete Pisten
- 10,3 km
- Erfasste Fläche
- 206,4 ha
- Nächster Flughafen
- Pittsfield Municipal Airport (PSF) · 13,7 km
- Internationaler Flughafen
- Albany International Airport (ALB) · 47,6 km
Weitere Flughäfen
- Walter J. Koladza Airport (GBR) · 41,8 km
- Columbia County Airport (HCC) · 45,1 km
- Albany International Airport (ALB) · 47,6 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1021872776, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.