Skigebiete › Österreich › Steiermark
Wurzeralm
Wurzeralm liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 49 Abfahrten mit rund 22,8 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.652 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 705,0 ha. Nächster Flughafen ist Hinterstoisser Air Base in 59,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,8 km
- Schwierigkeit
- 47 % leicht, 47 % mittel
- Anreise
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 66,8 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,3 km (1 %) leicht · 10,7 km (47 %) mittel · 10,6 km (47 %) schwer · 1,2 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Gammeringabfahrt · 14 Abschnitte | mittel | – | 4.652 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 9 Abschnitte | schwer | – | 3.682 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wurzerabfahrt · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 · 8 Abschnitte | mittel | – | 1.401 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.273 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 · 10 Abschnitte | mittel | – | 972 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 3 Abschnitte | leicht | – | 806 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 2 Abschnitte | leicht | – | 748 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Panoramaabfahrt · 4 Abschnitte | schwer | – | 728 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | leicht | – | 602 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5a · 5 Abschnitte | schwer | – | 584 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 | mittel | – | 511 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Linzerhausabfahrt · 4 Abschnitte | mittel | – | 440 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 | leicht | – | 397 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 2 Abschnitte | mittel | – | 392 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (2.569 m) · 10 kurze Abschnitte unter 80 m (540 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 41 Abfahrten | – | 22.785 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 110 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 49 |
| Abfahrten, mittel | 46 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Abfahrten, sehr leicht | 6 |
| Snowparks | 5 |
| Langlaufloipen | 3 |
| Schlepplifte | 3 |
| Förderbänder | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Skitouren | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.63834, 14.28669
- Länge der Anlagen
- 3,8 km
- Erfasste Fläche
- 705,0 ha
- Nächster Flughafen
- Hinterstoisser Air Base · 59,4 km
- Internationaler Flughafen
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 66,8 km
- Betreiber
- Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 66,8 km
- Salzburg Airport (SZG) · 97,5 km
- Klagenfurt Airport (KLU) · 110,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/335647554, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.