Skigebiete › Österreich › Steiermark
Hinterstoder
Hinterstoder liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 63 Abfahrten mit rund 35,8 Pistenkilometern. 19 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.009 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 569,2 ha. Nächster Flughafen ist Linz-Hörsching Airport (LNZ) in 61,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 35,8 km
- Schwierigkeit
- 44 % mittel, 42 % leicht
- Anreise
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 61,8 km
Hintergrund
Das Skigebiet Hinterstoder-Höss ist ein Wintersportgebiet in Hinterstoder, Oberösterreich. Es bietet 12 Liftanlagen mit 40 Pistenkilometern und mit der Hannes-Trinkl-Weltcupstrecke eine Piste, auf der Skirennen des alpinen Skiweltcups ausgetragen werden. Das Skigebiet erstreckt sich vom Talort Hinterstoder 600 m ü. A. bis zu den Schafkögeln auf rund 2000 m ü. A. Eine Kabinenbahn und eine Mautstraße führen zu den Hutterer Böden auf 1400 m ü. A. Sessellifte verbinden die Hutterer Böden mit der Hutterer Höss auf 1800 m ü. A. Im Sommer wird das Gebiet als Almweide und Wandergebiet genutzt.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q75847637
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 15,0 km (42 %) mittel · 15,9 km (44 %) schwer · 4,3 km (12 %) Freeride · 0,5 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 3 · 3 Abschnitte | leicht | – | 4.009 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 5 Abschnitte | mittel | – | 3.829 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 2 Abschnitte | mittel | – | 3.512 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2a · 4 Abschnitte | schwer | – | 2.716 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 · 5 Abschnitte | leicht | – | 2.012 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 | mittel | – | 1.881 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 · 2 Abschnitte | schwer | ja | 1.459 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | leicht | – | 1.304 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 | mittel | – | 1.110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 | schwer | – | 987 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | mittel | – | 897 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 | schwer | – | 847 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ahornabfahrt · 3 Abschnitte | mittel | – | 804 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6a | leicht | – | 721 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 · 2 Abschnitte | mittel | – | 600 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 weitere Abfahrten (8.374 m) · 17 kurze Abschnitte unter 80 m (689 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 63 Abfahrten | 3 | 35.751 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 85 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 51 |
| Abfahrten, mittel | 28 |
| Langlaufloipen | 10 |
| Schlepplifte | 8 |
| Förderbänder | 7 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Sessellifte | 2 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.67934, 14.16747
- Länge der Anlagen
- 11,1 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,8 km
- Erfasste Fläche
- 569,2 ha
- Nächster Flughafen
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 61,8 km
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Hinterstoisser Air Base · 68,5 km
- Salzburg Airport (SZG) · 87,9 km
- Klagenfurt Airport (KLU) · 116,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1156442220, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.