Skigebiete › Vereinigte Staaten
Wisp Resort
Wisp Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 36 Abfahrten mit rund 15,4 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 194,6 ha. Nächster Flughafen ist Garrett County Airport (ODM) in 4,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,4 km
- Schwierigkeit
- 38 % leicht, 38 % mittel
- Anreise
- Pittsburgh International Airport (PIT) · 127,8 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
38 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
25 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Wisp Resort is the only four-season downhill ski resort in Maryland. It is located near Deep Creek Lake in the town of McHenry in Garrett County, Maryland, near the border of West Virginia and Western Pennsylvania/Pittsburgh Metropolitan Area. It is located almost 10 miles northwest of Oakland, 32 miles west of Cumberland, Maryland, 2 hours from Pittsburgh, and 3 hours from Baltimore and Washington, DC. The ski slopes are located on Marsh Mountain. The closest ski resorts to Wisp are Seven Springs Mountain Resort, about 48 miles North, and Hidden Valley Resort (Pennsylvania), around 50 miles North of Wisp. Wisp Resort was founded by Mr.Helmuth M.G. Heise and is currently owned by Pacific Group Resorts, Inc.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q8027682
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 5,8 km (38 %) mittel · 5,8 km (38 %) schwer · 3,8 km (25 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Possum · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.245 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wisp Trail · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.215 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big Dipper · 2 Abschnitte | leicht | – | 911 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Down Under · 4 Abschnitte | mittel | – | 832 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ridge Run | leicht | – | 735 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Eye Opener · 2 Abschnitte | schwer | – | 701 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Main Street · 2 Abschnitte | schwer | – | 653 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ace's Run · 2 Abschnitte | mittel | – | 630 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Backbone Pass · 2 Abschnitte | leicht | – | 526 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grouse Way | mittel | – | 520 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Squirrel Cage · 2 Abschnitte | schwer | – | 495 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Beaver · 2 Abschnitte | mittel | – | 478 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whip Saw · 2 Abschnitte | mittel | – | 464 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Face · 2 Abschnitte | schwer | – | 458 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little Dipper · 2 Abschnitte | leicht | – | 448 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (5.062 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 31 Abfahrten | – | 15.373 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 68 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 31 |
| Abfahrten, leicht | 19 |
| Abfahrten, schwer | 18 |
| Sonstige | 14 |
| Sessellifte | 7 |
| Snowparks | 4 |
| Verbindungen und Ziehwege | 3 |
| Rodelbahnen | 2 |
| Förderbänder | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- Marsh Hill Road 296
21541 McHenry - Koordinaten
- 39.54986, -79.37200
- Länge der Anlagen
- 5,2 km
- Erfasste Fläche
- 194,6 ha
- Nächster Flughafen
- Garrett County Airport (ODM) · 4,6 km
- Internationaler Flughafen
- Pittsburgh International Airport (PIT) · 127,8 km
- Betreiber
- Wisp Resort
- Website
- wispresort.com
Weitere Flughäfen
- Morgantown Municipal Airport Walter L. (Bill) Hart Field (MGW) · 47,9 km
- Greater Cumberland Regional Airport (CBE) · 52,9 km
- Grant County Airport (PGC) · 64,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/980981935, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.