Skigebiete › Vereinigte Staaten
Seven Springs Mountain Resort
Seven Springs Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 52 Abfahrten mit rund 28,1 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 395,1 ha. Nächster Flughafen ist Arnold Palmer Regional Airport (LBE) in 29,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 28,1 km
- Schwierigkeit
- 42 % leicht, 23 % mittel
- Anreise
- Pittsburgh International Airport (PIT) · 94,7 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
42 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
35 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Seven Springs Mountain Resort is an all-season resort located in the borough of Seven Springs, Pennsylvania. It has a high elevation for a Pennsylvania ski area, at 2,994 feet (913 m) above sea level. Activities include biking, canopy touring, ziplining, sporting clays, fishing, hiking and golfing in the summer and skiing, snowboarding and snow tubing in the winter. The ski season at Seven Springs typically begins in late November and continues to mid-April, depending on the weather.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7457464
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 11,8 km (42 %) mittel · 6,5 km (23 %) schwer · 4,9 km (17 %) sehr schwer · 4,9 km (18 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Village Trail · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.925 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lost Girl Trail · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.418 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Phillip's Run · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.394 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lost Boy Trail · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.227 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Giant Boulder Slope · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.222 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Turtleneck Glades · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 1.095 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boomerang Trail · 2 Abschnitte | leicht | – | 979 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Giant Steps Slope · 2 Abschnitte | schwer | – | 922 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Yodeler Trail · 4 Abschnitte | schwer | – | 920 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gunnar Slope · 2 Abschnitte | schwer | – | 910 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gunnar Chair Line Slope · 2 Abschnitte | schwer | – | 907 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Avalanche Glades · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 892 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little North Face Glades · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 890 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Turtle Claw Glades · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 867 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tyrol Glades · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 778 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 weitere Abfahrten (11.668 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (94 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 49 Abfahrten | – | 28.108 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 105 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 47 |
| Abfahrten, mittel | 33 |
| Abfahrten, schwer | 13 |
| Abfahrten, sehr schwer | 12 |
| Sessellifte | 10 |
| Snowparks | 6 |
| Förderbänder | 4 |
| Verbindungen und Ziehwege | 3 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- Waterwheel Drive 777
15622 Seven Springs - Koordinaten
- 40.02280, -79.30138
- Länge der Anlagen
- 6,9 km
- Erfasste Fläche
- 395,1 ha
- Nächster Flughafen
- Arnold Palmer Regional Airport (LBE) · 29,5 km
- Internationaler Flughafen
- Pittsburgh International Airport (PIT) · 94,7 km
- Website
- 7springs.com
Weitere Flughäfen
- Garrett County Airport (ODM) · 49,2 km
- John Murtha Johnstown Cambria County Airport (JST) · 51,4 km
- Greater Cumberland Regional Airport (CBE) · 64,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/256580493, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.