Skigebiete › Vereinigte Staaten
Wasatch Peaks Ranch
Wasatch Peaks Ranch liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 45 Abfahrten mit rund 38,7 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.018 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 626,5 ha. Nächster Flughafen ist Hill Air Force Base (HIF) in 12,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 38,7 km
- Schwierigkeit
- 47 % mittel, 36 % schwer
- Anreise
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 36,4 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 0,9 km (2 %) mittel · 18,2 km (47 %) schwer · 13,9 km (36 %) sehr schwer · 5,6 km (15 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Critical Path · 3 Abschnitte | mittel | – | 4.018 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. A.O.K. · 3 Abschnitte | mittel | – | 3.938 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Diamond Dollar · 3 Abschnitte | mittel | – | 3.449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. One Pair | mittel | – | 2.725 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mr. Ed | sehr schwer | – | 1.857 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nachos and Negronis · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Bait N Switch · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.023 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Different Element | schwer | – | 935 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Majesty | schwer | – | 916 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Fish Ladder | sehr schwer | – | 878 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Over There | sehr schwer | – | 805 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Cirque | schwer | – | 797 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. No Kidding | sehr schwer | – | 750 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Thurston Shoulder | schwer | – | 741 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Black Dot | schwer | – | 734 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 weitere Abfahrten (13.968 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 45 Abfahrten | – | 38.664 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 55 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 26 |
| Abfahrten, mittel | 19 |
| Abfahrten, sehr schwer | 6 |
| Abfahrten, leicht | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Gondelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 41.09662, -111.83233
- Länge der Anlagen
- 4,9 km
- Erfasste Fläche
- 626,5 ha
- Nächster Flughafen
- Hill Air Force Base (HIF) · 12,2 km
- Internationaler Flughafen
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 36,4 km
Weitere Flughäfen
- Ogden Hinckley Airport (OGD) · 18,7 km
- Skypark Airport (BTF) · 26,5 km
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 36,4 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1274871384, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.