Skigebiete › Vereinigte Staaten
Skigebiet bei Ogden Valley
Skigebiet bei Ogden Valley liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 23,0 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.528 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 191,8 ha. Nächster Flughafen ist Ogden Hinckley Airport (OGD) in 16,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 23,0 km
- Schwierigkeit
- 39 % leicht, 30 % mittel
- Anreise
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 57,7 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
39 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
30 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 8,8 km (39 %) mittel · 6,8 km (30 %) schwer · 5,3 km (24 %) sehr schwer · 1,5 km (7 %)
Weitere 0,5 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Lolly Lolly Lolly | leicht | – | 2.528 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hiccup | leicht | – | 2.090 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Old Barn Run | leicht | – | 1.501 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2020 | mittel | – | 1.342 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Valkyrie | mittel | – | 1.143 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Flying Squirrel · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.015 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Falling Star | schwer | – | 823 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Goldrush | mittel | – | 819 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Show me | sehr schwer | – | 686 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stray Dog | mittel | – | 639 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ephraim's Revenge | schwer | – | 621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pine Creek | schwer | – | 602 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little Bear | leicht | – | 534 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wasatch · 2 Abschnitte | leicht | – | 527 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper O Shoot | – | – | 515 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 weitere Abfahrten (7.605 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 40 Abfahrten | – | 22.990 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 42 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 14 |
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Abfahrten, leicht | 11 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, sehr schwer | 3 |
| Rodelbahnen | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 41.30060, -111.86722
- Länge der Anlagen
- 3,2 km
- Erfasste Fläche
- 191,8 ha
- Nächster Flughafen
- Ogden Hinckley Airport (OGD) · 16,8 km
- Internationaler Flughafen
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 57,7 km
Weitere Flughäfen
- Hill Air Force Base (HIF) · 21,5 km
- Brigham City Regional Airport (BMC) · 32,4 km
- Skypark Airport (BTF) · 48,2 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/14773786, abgerufen am 24.8.2026. Das Gebiet trägt in OpenStreetMap keinen Namen; der hier gezeigte ist aus der Gemeinde abgeleitet, in der es liegt. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.