Vogel
Vogel liegt in Slowenien, Europa. Erfasst sind 42 Abfahrten mit rund 8,0 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 274,1 ha. Nächster Flughafen ist Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) in 48,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 8,0 km
- Schwierigkeit
- 52 % leicht, 48 % mittel
- Anreise
- Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) · 48,3 km
Gebietscharakter & Eignung
52 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (48 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Smučišče Vogel, ki ga upravlja podjetje Žičnice Vogel Bohinj, d.d., se nahaja nad Bohinjskim jezerom v Južnih Bohinjskih gorah, v občini Bohinj. Sodi med večja smučišča v Sloveniji. Leta 2001 je na Vogel pričela voziti nova nihalna žičnica, ki potnike popelje iz doline na Rjavo skalo (1535m) v 5 minutah.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7939379
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,2 km (52 %) mittel · 3,8 km (48 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.382 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 632 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Storeč - obvoznica | leicht | – | 572 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 541 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 · 2 Abschnitte | mittel | – | 525 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 503 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 496 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kratki plaz - obvoznica | leicht | – | 411 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Storeč · 2 Abschnitte | mittel | – | 382 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 349 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 | mittel | – | 233 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 211 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 168 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 weitere Abfahrten (406 m) · 8 kurze Abschnitte unter 80 m (356 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 26 Abfahrten | – | 7.986 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 45 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 26 |
| Abfahrten, mittel | 19 |
| Sessellifte | 3 |
| Schlepplifte | 3 |
| Sonstige | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Slowenien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.25616, 13.83110
- Länge der Anlagen
- 4,5 km
- Erfasste Fläche
- 274,1 ha
- Nächster Flughafen
- Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) · 48,3 km
- Website
- vogel.si
Weitere Flughäfen
- Trieste Airport (TRS) · 55,3 km
- Klagenfurt Airport (KLU) · 57,9 km
- Udine-Rivolto Air Base · 67,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601126479, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.