Sella Nevea - Kanin
Sella Nevea - Kanin liegt in Slowenien, Europa. Erfasst sind 65 Abfahrten mit rund 26,3 Pistenkilometern. 12 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.979 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 784,9 ha. Nächster Flughafen ist Udine-Rivolto Air Base in 54,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 26,3 km
- Schwierigkeit
- 35 % mittel, 32 % Freeride
- Anreise
- Trieste Airport (TRS) · 59,3 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Kanin-Sella Nevea is a joint Slovenian-Italian ski resort located on the slopes of Mt Kanin and Sella Nevea Pass at the Slovenian-Italian border. The nearest locality is Bovec. On the Italian side, Tarvisio and Chiusaforte are the closest settlements.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q6363223
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,4 km (2 %) leicht · 6,6 km (25 %) mittel · 9,3 km (35 %) schwer · 1,6 km (6 %) Freeride · 8,3 km (32 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 9 | mittel | – | 2.979 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 2.948 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 2.063 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 12 | mittel | – | 1.715 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.570 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.125 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | leicht | – | 1.032 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 | schwer | – | 1.031 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 994 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7a | mittel | – | 884 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 3 Abschnitte | mittel | – | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 2 Abschnitte | mittel | – | 782 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 682 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15 · 2 Abschnitte | leicht | – | 587 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9a · 2 Abschnitte | schwer | – | 572 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (5.792 m) · 23 kurze Abschnitte unter 80 m (711 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 58 Abfahrten | – | 26.267 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 72 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 26 |
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Freeride-Abfahrten | 14 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Skitouren | 3 |
| Aufstiegsanlagen | 3 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Schlepplifte | 1 |
| Seilbahnen | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Slowenien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.36138, 13.48690
- Länge der Anlagen
- 9,3 km
- Erfasste Fläche
- 784,9 ha
- Nächster Flughafen
- Udine-Rivolto Air Base · 54,3 km
- Internationaler Flughafen
- Trieste Airport (TRS) · 59,3 km
- Website
- kanin.si
Weitere Flughäfen
- Trieste Airport (TRS) · 59,3 km
- Klagenfurt Airport (KLU) · 72,2 km
- Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) · 76,1 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/32150269, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.