Skigebiete › Österreich › Salzburger Land
Sportgastein
Sportgastein liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 25 Abfahrten mit rund 15,5 Pistenkilometern. 3 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.327 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 255,7 ha. Nächster Flughafen ist Salzburg Airport (SZG) in 82,0 km Entfernung.
Teil von Ski amadé
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,5 km
- Schwierigkeit
- 63 % mittel, 28 % leicht
- Anreise
- Salzburg Airport (SZG) · 82,0 km
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (63 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Hintergrund
Sportgastein ist ein Dorf der Gemeinde Bad Gastein in Österreich, und das höchstgelegene Skigebiet im Naßfelder Tal mit einer Höhenlage von 1584 bis 2650 m ü. A.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2312484
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,4 km (28 %) mittel · 9,8 km (63 %) schwer · 1,3 km (8 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | leicht | – | 3.327 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 2.132 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.881 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.787 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 838 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 828 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 706 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 606 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 454 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 443 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. S1a | mittel | – | 390 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 383 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. S4a | schwer | – | 361 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 293 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 weitere Abfahrten (340 m) · 7 kurze Abschnitte unter 80 m (230 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 25 Abfahrten | – | 15.487 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Verbindungen und Ziehwege | 6 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Abfahrten, leicht | 4 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.05772, 13.07729
- Länge der Anlagen
- 4,5 km
- Erfasste Fläche
- 255,7 ha
- Nächster Flughafen
- Salzburg Airport (SZG) · 82,0 km
- Website
- skigastein.com/erlebnisse-berge/winter/skigebiete-in-ski-gastein/sportgastein
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Klagenfurt Airport (KLU) · 106,4 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 117,5 km
- Aviano Air Base (AVB) · 119,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1126161905, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.