Skigebiete › Österreich › Salzburger Land
Mölltaler Gletscher
Mölltaler Gletscher liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 51 Abfahrten mit rund 24,9 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.921 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 460,1 ha. Nächster Flughafen ist Salzburg Airport (SZG) in 85,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 24,9 km
- Schwierigkeit
- 46 % mittel, 20 % schwer
- Anreise
- Salzburg Airport (SZG) · 85,2 km
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (46 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
35 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Der Mölltaler Gletscher ist der Marketing-Name eines Skigebiets in der Gemeinde Flattach in Kärnten, Österreich.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q651684
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,7 km (19 %) mittel · 11,5 km (46 %) schwer · 5,0 km (20 %) Freeride · 3,8 km (15 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 9 · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.921 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante · 2 Abschnitte | Freeride | – | 2.417 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.755 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | schwer | – | 1.271 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Schareck 3 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.247 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.179 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.102 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Schareck 2 · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.088 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 Wurtenboden 2 | mittel | – | 1.074 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 | mittel | – | 958 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante 3 | Freeride | – | 902 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 | mittel | – | 850 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 | schwer | – | 795 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15 Alteck 2 | mittel | – | 792 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 | mittel | – | 720 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 weitere Abfahrten (5.526 m) · 9 kurze Abschnitte unter 80 m (342 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 48 Abfahrten | – | 24.939 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 65 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 36 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Sessellifte | 5 |
| Freeride-Abfahrten | 5 |
| Schlepplifte | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.02728, 13.01085
- Länge der Anlagen
- 6,5 km
- Erfasste Fläche
- 460,1 ha
- Nächster Flughafen
- Salzburg Airport (SZG) · 85,2 km
- Website
- moelltaler-gletscher.at
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Klagenfurt Airport (KLU) · 109,6 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 112,0 km
- Aviano Air Base (AVB) · 115,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/341908283, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.