トマム スキー場 (tomamu suki場)
トマム スキー場 liegt in Japan, Asien. In OpenStreetMap ist für diesen Verbund ein eigenständig abgegrenztes Teilgebiet hinterlegt; weitere Stationen sind direkt dem Gesamtverbund zugeordnet. Erfasst sind 62 Abfahrten mit rund 23,7 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.022 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 343,6 ha. Nächster Flughafen ist Tokachi Airport in 48,3 km Entfernung.
Diese Zahlen fassen das Gebiet mit dem darin liegenden Teilgebiet zusammen. Auf den Umriss dieses Eintrags allein entfallen 23,7 km auf 62 Abfahrten – alles Übrige liegt in den unten aufgeführten Teilgebieten.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 23,7 km
- Schwierigkeit
- 47 % leicht, 39 % mittel
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 82,4 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,7 km (3 %) leicht · 11,2 km (47 %) mittel · 9,2 km (39 %) schwer · 2,3 km (10 %) Freeride · 0,3 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. シルバーベル | leicht | – | 3.022 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. サンシャイン | leicht | – | 1.586 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ハイウェイコースター | mittel | – | 1.412 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. エキシビジョン | mittel | – | 1.387 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. クネクネフォレスト | leicht | – | 1.268 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ドラゴンリッジ | mittel | – | 1.003 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ビギナーズチョイス | leicht | – | 989 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 946 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. プラチナベル · 2 Abschnitte | leicht | – | 825 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. パノラマリッジ | mittel | – | 822 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. フェアリーウッズ | leicht | – | 780 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ナスタ−コース | mittel | – | 656 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ハローニポコース | sehr leicht | ja | 652 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ヴィーナス | mittel | – | 645 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. グローリー | schwer | – | 620 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 weitere Abfahrten (6.984 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (54 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 59 Abfahrten | 5 | 23.651 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 65 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 29 |
| Abfahrten, leicht | 22 |
| Verbindungen und Ziehwege | 12 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 43.07094, 142.61754
- Länge der Anlagen
- 8,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 1,4 km
- Erfasste Fläche
- 343,6 ha
- Nächster Flughafen
- Tokachi Airport · 48,3 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 82,4 km
- Website
- snowtomamu.jp/winter
Weitere Flughäfen
- Tokachi-Obihiro Airport (OBO) · 61,6 km
- Asahikawa Airport (AKJ) · 68,1 km
- New Chitose Airport (CTS) · 82,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Teilgebiete
ein unmittelbares TeilgebietSkigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/913328023, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.