マウントレースイスキー場 (mauntoresuisuki場)
マウントレースイスキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 31 Abfahrten mit rund 13,8 Pistenkilometern. 3 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.046 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 137,1 ha. Nächster Flughafen ist JASDF Chitose Air Base in 37,9 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,8 km
- Schwierigkeit
- 36 % schwer, 33 % mittel
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 38,3 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
36 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,4 km (3 %) leicht · 3,8 km (28 %) mittel · 4,5 km (33 %) schwer · 4,9 km (36 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Winding Road · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.046 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.552 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.305 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.247 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Swinging Line A · 2 Abschnitte | mittel | – | 934 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 897 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 766 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 726 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 625 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 592 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 511 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 503 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 434 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 421 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 389 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 weitere Abfahrten (590 m) · 6 kurze Abschnitte unter 80 m (220 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 24 Abfahrten | – | 13.758 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 33 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 10 |
| Abfahrten, mittel | 10 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 43.04743, 141.97850
- Länge der Anlagen
- 3,0 km
- Erfasste Fläche
- 137,1 ha
- Nächster Flughafen
- JASDF Chitose Air Base · 37,9 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 38,3 km
- Betreiber
- Yubari Resort Co. Ltd.
- Website
- mountracey-resort.com/en/skiarea
Weitere Flughäfen
- New Chitose Airport (CTS) · 38,3 km
- Sapporo Okadama Airport (OKD) · 49,1 km
- Asahikawa Airport (AKJ) · 79,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1083653058, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.