富良野スキー場 (富良野suki場)
富良野スキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 58 Abfahrten mit rund 31,4 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.531 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 390,6 ha. Nächster Flughafen ist Asahikawa Airport (AKJ) in 38,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 31,4 km
- Schwierigkeit
- 49 % leicht, 37 % mittel
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 81,3 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
富良野スキー場(ふらのスキーじょう)は、北海道富良野市にあるスキー場。運営会社は株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5509476
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 15,5 km (49 %) mittel · 11,5 km (37 %) schwer · 1,7 km (5 %) sehr schwer · 2,6 km (8 %)
Weitere 0,1 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. ザイラー · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.531 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スピース · 4 Abschnitte | mittel | ja | 2.363 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.808 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 林間 | leicht | – | 1.808 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. チャレンジ | sehr schwer | – | 1.694 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 連絡C · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.312 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. レッスン | leicht | – | 1.270 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ジュニア | leicht | ja | 1.191 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. トレーニングバーン | mittel | – | 1.080 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. アゼリア | leicht | – | 1.030 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ファミリー | leicht | ja | 1.021 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. レディースダウンヒル · 3 Abschnitte | mittel | – | 991 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. プレミアムぞゾーン | sehr schwer | – | 870 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ロープウェー | leicht | – | 722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ジャイアント | mittel | – | 701 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 weitere Abfahrten (10.491 m) · 11 kurze Abschnitte unter 80 m (492 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 58 Abfahrten | 8 | 31.375 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 65 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 34 |
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Seilbahnen | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 43.33123, 142.33891
- Länge der Anlagen
- 10,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 5,2 km
- Erfasste Fläche
- 390,6 ha
- Nächster Flughafen
- Asahikawa Airport (AKJ) · 38,8 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 81,3 km
Weitere Flughäfen
- JASDF Chitose Air Base · 80,9 km
- Sapporo Okadama Airport (OKD) · 81,1 km
- New Chitose Airport (CTS) · 81,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/598421263, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.