Riserva Bianca – Limone Piemonte
Riserva Bianca – Limone Piemonte liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 54 Abfahrten mit rund 42,5 Pistenkilometern. 25 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.907 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.670,6 ha. Nächster Flughafen ist Cuneo International Airport (CUF) in 42,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 42,5 km
- Schwierigkeit
- 57 % mittel, 22 % schwer
- Anreise
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 64,0 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
21 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (57 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
22 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
0.6 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 8,8 km (21 %) mittel · 24,3 km (57 %) schwer · 9,4 km (22 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 35a · 2 Abschnitte | leicht | – | 3.907 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 | mittel | – | 3.206 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 | mittel | – | 2.371 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 27 · 2 Abschnitte | schwer | – | 2.077 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 36 | mittel | – | 1.914 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.794 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.617 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 16 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.609 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15a | schwer | – | 1.357 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vallone dei Pastori | mittel | – | 1.263 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 | mittel | – | 1.226 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 35 | mittel | – | 1.220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 17 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.001 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 19 | mittel | – | 979 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Eugenio Segre | mittel | – | 889 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 weitere Abfahrten (15.778 m) · 6 kurze Abschnitte unter 80 m (256 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 54 Abfahrten | 1 | 42.464 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 62 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 35 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Sessellifte | 11 |
| Aufstiegsanlagen | 7 |
| Förderbänder | 4 |
| Schlepplifte | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 44.17119, 7.57786
- Länge der Anlagen
- 18,3 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,6 km
- Erfasste Fläche
- 1.670,6 ha
- Nächster Flughafen
- Cuneo International Airport (CUF) · 42,0 km
- Internationaler Flughafen
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 64,0 km
- Website
- riservabianca.it
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Riviera Villanova d'Albenga International Airport · 45,9 km
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 64,0 km
- Barcelonnette - Saint-Pons Airfield (BAE) · 80,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/599438862, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.