Skigebiete › Vereinigte Staaten
Pleasant Mountain
Pleasant Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 45 Abfahrten mit rund 15,9 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 159,1 ha. Nächster Flughafen ist Eastern Slopes Regional Airport (FRY) in 12,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,9 km
- Schwierigkeit
- 56 % mittel, 22 % schwer
- Anreise
- Portland International Jetport (PWM) · 60,8 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
16 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (56 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
28 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
8.4 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Pleasant Mountain is a ski resort located in Bridgton, Maine, in Cumberland County.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7491557
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 2,5 km (16 %) mittel · 8,9 km (56 %) schwer · 3,5 km (22 %) sehr schwer · 1,0 km (6 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Lower Kancamangus | mittel | ja | 898 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. West Slope | leicht | ja | 745 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pine Slope | mittel | ja | 691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset Boulevard | mittel | – | 649 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Main | mittel | ja | 619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Happiness Is | leicht | ja | 612 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Evergreen | leicht | ja | 587 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. T-Line | mittel | – | 551 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. East Slope | schwer | ja | 549 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Roosevelt | mittel | – | 539 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Roosevelt | mittel | – | 535 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Gut | sehr schwer | – | 494 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Kancamangus | schwer | ja | 465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Riley's Run | mittel | ja | 413 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tycoon | schwer | – | 396 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 weitere Abfahrten (7.158 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 45 Abfahrten | 20 | 15.901 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Abfahrten, leicht | 6 |
| Abfahrten, sehr schwer | 4 |
| Sessellifte | 4 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 44.05202, -70.81691
- Länge der Anlagen
- 3,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 8,4 km
- Erfasste Fläche
- 159,1 ha
- Nächster Flughafen
- Eastern Slopes Regional Airport (FRY) · 12,5 km
- Internationaler Flughafen
- Portland International Jetport (PWM) · 60,8 km
- Website
- pleasantmountain.com
Weitere Flughäfen
- Auburn Lewiston Municipal Airport (LEW) · 42,6 km
- Portland International Jetport (PWM) · 60,8 km
- Berlin Regional Airport (BML) · 64,8 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1228623824, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.