Skigebiete › Vereinigte Staaten
Cranmore Mountain Resort
Cranmore Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. In OpenStreetMap ist für diesen Verbund ein eigenständig abgegrenztes Teilgebiet hinterlegt; weitere Stationen sind direkt dem Gesamtverbund zugeordnet. Erfasst sind 56 Abfahrten mit rund 24,5 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 316,6 ha. Nächster Flughafen ist Eastern Slopes Regional Airport (FRY) in 14,2 km Entfernung.
Diese Zahlen fassen das Gebiet mit dem darin liegenden Teilgebiet zusammen. Auf den Umriss dieses Eintrags allein entfallen 24,5 km auf 56 Abfahrten – alles Übrige liegt in den unten aufgeführten Teilgebieten.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 24,5 km
- Schwierigkeit
- 48 % mittel, 27 % leicht
- Anreise
- Portland International Jetport (PWM) · 78,2 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
27 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (48 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
25 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
1.7 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Cranmore Mountain Resort, operating in the summer with a Mountain Adventure Park, is a ski area located in North Conway, New Hampshire, United States. It began operations in the winter of 1937–38, and was owned until 1984 by the Schneider family. During the late 1980s and 1990s, ownership of the resort changed hands several times; it is now owned by a group of New England businessmen and is undergoing several years of expansion and modernization.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5182225
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 6,5 km (27 %) mittel · 11,6 km (48 %) schwer · 6,2 km (25 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. South Slope · 2 Abschnitte | leicht | ja | 1.009 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gibson Chutes · 4 Abschnitte | schwer | – | 973 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Alley · 2 Abschnitte | mittel | – | 906 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Beginner's Luck | leicht | – | 895 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kandahar · 2 Abschnitte | mittel | – | 888 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Skimeister | mittel | – | 862 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. North Slope | mittel | – | 803 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Tommy's Trail | mittel | – | 757 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. East Slope | mittel | – | 692 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Skimeister | mittel | – | 687 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Arlberg | mittel | – | 678 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Ledges | schwer | – | 674 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Easy Street · 2 Abschnitte | leicht | – | 607 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Kandahar | schwer | – | 589 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hurricane | schwer | – | 581 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 weitere Abfahrten (12.879 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 56 Abfahrten | 3 | 24.480 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 63 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 26 |
| Abfahrten, leicht | 18 |
| Abfahrten, schwer | 18 |
| Sessellifte | 5 |
| Förderbänder | 2 |
| Aufstiegsanlagen | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 44.05877, -71.09921
- Länge der Anlagen
- 5,0 km
- Beleuchtete Pisten
- 1,7 km
- Erfasste Fläche
- 316,6 ha
- Nächster Flughafen
- Eastern Slopes Regional Airport (FRY) · 14,2 km
- Internationaler Flughafen
- Portland International Jetport (PWM) · 78,2 km
- Website
- cranmore.com
- Telefon
- +1-800-786-6754
Weitere Flughäfen
- Mount Washington Regional Airport (HIE) · 49,4 km
- Berlin Regional Airport (BML) · 57,8 km
- Laconia Municipal Airport (LCI) · 59,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Teilgebiete
ein unmittelbares TeilgebietSkigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/334089267, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.