Skigebiete › Vereinigte Staaten
Plattekill Mountain Ski Area
Plattekill Mountain Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 34 Abfahrten mit rund 16,3 Pistenkilometern. 2 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.036 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 209,8 ha. Nächster Flughafen ist Cooperstown-Westville Airport (COP) in 42,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 16,3 km
- Schwierigkeit
- 42 % mittel, 26 % leicht
- Anreise
- Albany International Airport (ALB) · 86,8 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (42 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
31 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Hintergrund
Plattekill Mountain is a privately owned and operated ski resort northwest of Catskill Park in the town of Roxbury, New York. It features a vertical drop of 1,100 feet with 40 trails of varying degrees of difficulty. The mountain offers skiing, snowboarding and snowtubing.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q22096716
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,2 km (26 %) mittel · 6,8 km (42 %) schwer · 2,3 km (15 %) sehr schwer · 2,7 km (17 %)
Weitere 0,3 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Overlook | leicht | – | 2.036 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Powder Puff | leicht | – | 1.988 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Switchback | mittel | – | 806 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Ridge Run | mittel | – | 727 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Freefall | sehr schwer | – | 697 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sundown | mittel | – | 629 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bumps | schwer | – | 605 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Just do it | mittel | – | 603 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Buckle Up | mittel | – | 540 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bail Out | mittel | – | 534 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Northface | sehr schwer | – | 530 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Blockbuster | sehr schwer | – | 529 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Shredded Mozzeralla | mittel | – | 502 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Twist | mittel | – | 488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Plunge | sehr schwer | – | 453 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 weitere Abfahrten (4.623 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 34 Abfahrten | – | 16.290 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Abfahrten, sehr schwer | 6 |
| Abfahrten, leicht | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.28738, -74.65691
- Länge der Anlagen
- 1,6 km
- Erfasste Fläche
- 209,8 ha
- Nächster Flughafen
- Cooperstown-Westville Airport (COP) · 42,6 km
- Internationaler Flughafen
- Albany International Airport (ALB) · 86,8 km
Weitere Flughäfen
- Albert S Nader Regional Airport (ONH) · 42,6 km
- Sidney Municipal Airport (SXY) · 62,5 km
- Sullivan County International Airport (MSV) · 66,1 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/457771644, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.