Skigebiete › Vereinigte Staaten
Belleayre Mountain Ski Center
Belleayre Mountain Ski Center liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 57 Abfahrten mit rund 33,8 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.047 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 921,9 ha. Nächster Flughafen ist Sullivan County International Airport (MSV) in 53,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 33,8 km
- Schwierigkeit
- 63 % mittel, 20 % leicht
- Anreise
- Albany International Airport (ALB) · 89,7 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
20 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (63 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Belleayre Mountain is a ski resort in Highmount, New York, United States, located on a mountain of the same name within Catskill Park. It is owned by the Olympic Regional Development Authority (ORDA). There are 62 trails served by 4 chairlifts and 1 gondola with a vertical drop of 1,404 ft (427.9 m). Skier and snowboarder visits have grown significantly over the years, with 237,825 visits in the 2022-23 season.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4883736
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 6,2 km (20 %) mittel · 19,8 km (63 %) schwer · 3,4 km (11 %) sehr schwer · 2,1 km (7 %)
Weitere 2,3 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Deer Run | mittel | – | 2.047 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Roaring Brook | mittel | – | 1.836 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Connector · 5 Abschnitte | – | – | 1.432 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mohican · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.255 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dot Nebel · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.193 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wanatuska · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.132 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Belleayre Run · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.082 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tongora · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 1.044 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ashokan | mittel | – | 1.035 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cathedral Brook · 2 Abschnitte | schwer | – | 984 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cayuga | mittel | – | 958 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Discovery Way | leicht | – | 951 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Huron | leicht | – | 942 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Iroquois | leicht | – | 941 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Seneca · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 934 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 weitere Abfahrten (15.962 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (67 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 57 Abfahrten | – | 33.795 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 75 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 34 |
| Abfahrten, schwer | 13 |
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Abfahrten, sehr schwer | 8 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 6 |
| Sessellifte | 4 |
| Förderbänder | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.12894, -74.50248
- Länge der Anlagen
- 6,7 km
- Erfasste Fläche
- 921,9 ha
- Nächster Flughafen
- Sullivan County International Airport (MSV) · 53,3 km
- Internationaler Flughafen
- Albany International Airport (ALB) · 89,7 km
- Betreiber
- New York State Department of Environmental Conservation
- Website
- belleayre.com
Weitere Flughäfen
- Albert S Nader Regional Airport (ONH) · 63,8 km
- Cooperstown-Westville Airport (COP) · 64,1 km
- Columbia County Airport (HCC) · 67,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/6373343, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.