Skigebiete › Frankreich › Savoyen
Massif des Brasses
Massif des Brasses liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 31 Abfahrten mit rund 20,0 Pistenkilometern. 12 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.302 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 867,7 ha. Nächster Flughafen ist Annemasse Airfield in 14,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 20,0 km
- Schwierigkeit
- 43 % leicht, 34 % mittel
- Anreise
- Geneva International Airport (GVA) · 27,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
47 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
The Massif des Brasses is a mid-sized alpine ski area in the Haute-Savoie department of France. The ski area is located in the commune of Saint-Jeoire, at the head of the Giffre valley. It is marketed as a close ski destination to Geneva, with a claimed transfer time of 20 minutes from the Genevan basin.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q3231156
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,9 km (5 %) leicht · 8,2 km (43 %) mittel · 6,5 km (34 %) schwer · 2,7 km (14 %) Freeride · 0,8 km (4 %)
Weitere 1,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. La Mt Blanc · 4 Abschnitte | leicht | – | 2.302 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Joux | schwer | – | 1.669 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Poses (hiver) · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.497 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Places | leicht | – | 1.422 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Jonction · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.067 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bellevouarde · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.055 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Léman · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.007 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Verrets | mittel | – | 994 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Rotys | mittel | – | 985 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Mouille · 2 Abschnitte | mittel | – | 721 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Pointe · 3 Abschnitte | mittel | – | 708 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Joux (hiver) | schwer | – | 702 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 689 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bonnatrait | leicht | – | 638 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chaine d'Or · 2 Abschnitte | sehr leicht | – | 492 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 weitere Abfahrten (4.069 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (22 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 31 Abfahrten | – | 20.039 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 47 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Langlaufloipen | 66 |
| Abfahrten, leicht | 18 |
| Abfahrten, mittel | 16 |
| Schlepplifte | 9 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Abfahrten, schwer | 3 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.18162, 6.45698
- Länge der Anlagen
- 8,2 km
- Erfasste Fläche
- 867,7 ha
- Nächster Flughafen
- Annemasse Airfield · 14,6 km
- Internationaler Flughafen
- Geneva International Airport (GVA) · 27,5 km
- Website
- lesbrasses.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Geneva International Airport (GVA) · 27,5 km
- Annecy Meythet airport (NCY) · 39,4 km
- Megève Altiport (MVV) · 42,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601130316, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.