Skigebiete › Frankreich › Savoyen
Hirmentaz - Les Habères
Hirmentaz - Les Habères liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 41 Abfahrten mit rund 22,6 Pistenkilometern. 19 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.054 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 916,8 ha. Nächster Flughafen ist Annemasse Airfield in 18,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,6 km
- Schwierigkeit
- 51 % leicht, 38 % mittel
- Anreise
- Geneva International Airport (GVA) · 30,1 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
59 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
0.3 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 1,7 km (8 %) leicht · 11,5 km (51 %) mittel · 8,5 km (38 %) schwer · 0,8 km (3 %) Freeride · 0,1 km (0 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | leicht | – | 2.054 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Aralles · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.533 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.457 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Le Darandet | leicht | – | 1.073 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Brettaz · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.054 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Incarnes · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.025 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 998 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 867 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Liaison Les Crêtes | sehr leicht | – | 857 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Ouergnes | leicht | – | 842 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Mouilles | leicht | – | 799 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 797 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 756 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Les Airelles | mittel | – | 683 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 675 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 weitere Abfahrten (6.982 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (148 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 41 Abfahrten | 1 | 22.600 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 48 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Langlaufloipen | 43 |
| Abfahrten, leicht | 23 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Schlepplifte | 14 |
| Skitouren | 8 |
| Winterwanderwege | 7 |
| Sessellifte | 5 |
| Abfahrten, sehr leicht | 5 |
| Abfahrten, schwer | 2 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.24427, 6.50056
- Länge der Anlagen
- 9,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,3 km
- Erfasste Fläche
- 916,8 ha
- Nächster Flughafen
- Annemasse Airfield · 18,8 km
- Internationaler Flughafen
- Geneva International Airport (GVA) · 30,1 km
- Website
- hirmentaz-bellevaux.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Geneva International Airport (GVA) · 30,1 km
- Annecy Meythet airport (NCY) · 46,8 km
- Megève Altiport (MVV) · 48,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601130333, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.