Skigebiete › Frankreich › Savoyen
Les Karellis
Les Karellis liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 51 Abfahrten mit rund 45,2 Pistenkilometern. 14 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.134 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 906,5 ha. Nächster Flughafen ist Méribel Altiport (MFX) in 25,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 45,2 km
- Schwierigkeit
- 35 % mittel, 29 % sehr leicht
- Anreise
- Turin Airport (TRN) · 97,9 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
54 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (35 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Les Karellis is a ski resort in the Maurienne Valley, located in the commune of Montricher-Albanne, in the Savoie department in the Auvergne-Rhône-Alpes region.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2562838
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 13,2 km (29 %) leicht · 11,4 km (25 %) mittel · 15,8 km (35 %) schwer · 4,0 km (9 %) Freeride · 0,8 km (2 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Ponsonnière · 6 Abschnitte | sehr leicht | – | 4.134 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vinouve | leicht | – | 3.462 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Copies · 4 Abschnitte | sehr leicht | – | 2.910 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vé · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.257 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mottes · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.861 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vordaches | mittel | – | 1.771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Combe des Chamois | mittel | – | 1.691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Arpons | leicht | – | 1.683 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Piste des Buissonets · 6 Abschnitte | sehr leicht | – | 1.643 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Route du Lac · 8 Abschnitte | sehr leicht | – | 1.641 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Somma | leicht | – | 1.583 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Guetton | leicht | – | 1.399 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Embrunes | mittel | – | 1.261 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Combe de la Rama | mittel | – | 1.206 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bachaches | schwer | – | 1.177 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 weitere Abfahrten (15.349 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (127 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 51 Abfahrten | – | 45.155 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 78 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, sehr leicht | 36 |
| Abfahrten, mittel | 22 |
| Abfahrten, leicht | 13 |
| Schlepplifte | 7 |
| Winterwanderwege | 7 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Snowparks | 2 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Skitouren | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 45.21245, 6.39956
- Länge der Anlagen
- 12,9 km
- Erfasste Fläche
- 906,5 ha
- Nächster Flughafen
- Méribel Altiport (MFX) · 25,8 km
- Internationaler Flughafen
- Turin Airport (TRN) · 97,9 km
- Website
- karellis.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Courchevel Altiport (CVF) · 27,6 km
- L'Alpe d'Huez - Henri Giraud Altiport (AHZ) · 28,4 km
- Mont-Dauphin Saint-Crépin Airfield (SCP) · 58,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601126774, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.