Skigebiete › Vereinigte Staaten
Kissing Bridge
Kissing Bridge liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 35 Abfahrten mit rund 15,7 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 135,4 ha. Nächster Flughafen ist Buffalo Niagara International Airport (BUF) in 38,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,7 km
- Schwierigkeit
- 38 % mittel, 31 % schwer
- Anreise
- Buffalo Niagara International Airport (BUF) · 38,4 km
Gebietscharakter & Eignung
28 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
33 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,3 km (28 %) mittel · 5,9 km (38 %) schwer · 4,7 km (31 %) sehr schwer · 0,4 km (2 %)
Weitere 0,4 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Woods Trail | schwer | – | 979 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Shindig | mittel | – | 928 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Snowball | leicht | – | 921 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Twinkle | leicht | – | 762 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Slalom | mittel | – | 757 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Holly | mittel | – | 653 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. North Shuttle | leicht | – | 649 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Outside Edge | schwer | – | 600 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Great Northern | mittel | – | 581 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. South Shuttle | leicht | – | 522 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mistletoe | mittel | – | 520 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Shuttle | leicht | – | 520 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. World Of Your Own | schwer | – | 463 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Moment Of Truth | schwer | – | 439 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Right On | schwer | – | 431 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (6.020 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | – | 15.745 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Abfahrten, leicht | 9 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.59971, -78.65788
- Länge der Anlagen
- 4,4 km
- Erfasste Fläche
- 135,4 ha
- Nächster Flughafen
- Buffalo Niagara International Airport (BUF) · 38,4 km
Weitere Flughäfen
- Cattaraugus County-Olean Airport (OLE) · 46,3 km
- Chautauqua County-Dunkirk Airport (DKK) · 51,8 km
- Niagara Falls International Airport (IAG) · 61,1 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1026091819, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.