Skigebiete › Vereinigte Staaten
Buffalo Ski Club
Buffalo Ski Club liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 36 Abfahrten mit rund 13,0 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 67,1 ha. Nächster Flughafen ist Buffalo Niagara International Airport (BUF) in 29,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,0 km
- Schwierigkeit
- 38 % mittel, 30 % schwer
- Anreise
- Buffalo Niagara International Airport (BUF) · 29,4 km
Gebietscharakter & Eignung
30 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
32 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,3 km (2 %) leicht · 3,6 km (28 %) mittel · 4,9 km (38 %) schwer · 3,9 km (30 %) sehr schwer · 0,2 km (2 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. EZ Rider | leicht | – | 869 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Granny | leicht | – | 860 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Main Place | mittel | – | 691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ski Bum | mittel | – | 659 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Matterhorn | schwer | – | 651 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mayday | mittel | – | 602 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Corker | schwer | – | 491 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hayride | leicht | – | 449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Buffalo Crossover | leicht | – | 441 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Double Full | mittel | – | 436 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whiteout | schwer | – | 430 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ridge Runner | schwer | – | 425 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sitz Bowl | mittel | – | 420 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Old Sitz | schwer | – | 366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Wild Thing | mittel | – | 331 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 weitere Abfahrten (4.890 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 36 Abfahrten | – | 13.011 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 38 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 14 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Abfahrten, leicht | 8 |
| Schlepplifte | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.67729, -78.69604
- Länge der Anlagen
- 2,6 km
- Erfasste Fläche
- 67,1 ha
- Nächster Flughafen
- Buffalo Niagara International Airport (BUF) · 29,4 km
Weitere Flughäfen
- Chautauqua County-Dunkirk Airport (DKK) · 51,5 km
- Niagara Falls International Airport (IAG) · 52,0 km
- Cattaraugus County-Olean Airport (OLE) · 55,3 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1026073030, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.