Skigebiete › Vereinigte Staaten
June Mountain
June Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 31 Abfahrten mit rund 25,6 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.432 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 388,3 ha. Nächster Flughafen ist Mammoth Yosemite Airport (MMH) in 24,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 25,6 km
- Schwierigkeit
- 47 % mittel, 22 % leicht
- Anreise
- Fresno Yosemite International Airport (FAT) · 122,8 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
June Mountain ski area is a winter resort in the eastern Sierra Nevada of California, located near June Lake, southeast of Yosemite National Park.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q6312377
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 5,7 km (22 %) mittel · 11,9 km (47 %) schwer · 4,2 km (16 %) sehr schwer · 3,8 km (15 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Silverado | leicht | – | 2.432 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunrise · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.326 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.803 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Matterhorn | schwer | – | 1.419 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bodle | mittel | – | 1.245 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rosa Mae | mittel | – | 1.244 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Schatzi · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.118 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gunsmoke | mittel | – | 1.041 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Desperado | leicht | – | 980 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 969 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lottie Johl | mittel | – | 937 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rainbow Ridge | leicht | – | 935 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. River Run | leicht | – | 876 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chalet | mittel | – | 869 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Carson · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 843 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (6.514 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 31 Abfahrten | – | 25.551 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 35 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Abfahrten, sehr schwer | 8 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, leicht | 5 |
| Snowparks | 3 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 37.75370, -119.07368
- Länge der Anlagen
- 7,0 km
- Erfasste Fläche
- 388,3 ha
- Nächster Flughafen
- Mammoth Yosemite Airport (MMH) · 24,8 km
- Internationaler Flughafen
- Fresno Yosemite International Airport (FAT) · 122,8 km
Weitere Flughäfen
- Eastern Sierra Regional Airport (BIH) · 75,5 km
- Mariposa Yosemite Airport (RMY) · 89,3 km
- Hawthorne Industrial Airport (HTH) · 96,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/14100275, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.