Skigebiete › Vereinigte Staaten
Jackson Creek Summit
Jackson Creek Summit liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 34 Abfahrten mit rund 15,4 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 166,1 ha. Nächster Flughafen ist Gogebic Iron County Airport (IWD) in 12,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,4 km
- Schwierigkeit
- 41 % schwer, 29 % mittel
- Anreise
- Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP) · 310,2 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 3,4 km (22 %) mittel · 4,5 km (29 %) schwer · 6,3 km (41 %) sehr schwer · 1,2 km (7 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Deer Track | leicht | – | 1.057 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Superior | mittel | – | 988 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Voyageur's Highway | leicht | – | 947 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Borealis | schwer | – | 944 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Torrent | schwer | – | 826 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nimbus | schwer | – | 773 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sundance | mittel | – | 763 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stormfront | schwer | – | 693 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Buffalo | schwer | – | 637 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alpenglow | mittel | – | 573 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. F.I.S. | schwer | – | 559 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cascade | mittel | – | 559 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Current | mittel | – | 535 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Flow Park | leicht | – | 466 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Running Bear | leicht | – | 453 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 weitere Abfahrten (4.669 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 34 Abfahrten | – | 15.442 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 14 |
| Abfahrten, mittel | 9 |
| Abfahrten, leicht | 6 |
| Abfahrten, sehr schwer | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Schlepplifte | 2 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 46.50357, -89.97361
- Länge der Anlagen
- 3,1 km
- Erfasste Fläche
- 166,1 ha
- Nächster Flughafen
- Gogebic Iron County Airport (IWD) · 12,3 km
- Internationaler Flughafen
- Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP) · 310,2 km
- Betreiber
- Midwest Family Ski Resorts
Weitere Flughäfen
- Lakeland Airport Noble F Lee Memorial Field (ARV) · 66,7 km
- Park Falls Municipal Airport (PKF) · 70,2 km
- John F Kennedy Memorial Airport (ASX) · 72,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/473859022, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.