Skigebiete › Vereinigte Staaten
Big Powderhorn Mountain Resort
Big Powderhorn Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 44 Abfahrten mit rund 13,8 Pistenkilometern. 10 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 126,0 ha. Nächster Flughafen ist Gogebic Iron County Airport (IWD) in 3,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,8 km
- Schwierigkeit
- 39 % mittel, 37 % leicht
- Anreise
- Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP) · 302,8 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (39 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
23 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Big Powderhorn Mountain is a 250-acre (1.0 km2) ski resort located in Gogebic County in the Upper Peninsula of Michigan, within Bessemer Township and Ironwood Township. The mountain is part of the Gogebic Range with a summit of 1,631 ft (497 m) and a base elevation of 1,214 ft (370 m) for a 417 ft (127 m) vertical drop. It offers 9 chairlifts accessing 45 trails for Alpine skiing and Snowboarding on 253 skiable acres, with an even mix of easy, intermediate, and difficult trail ratings and two terrain parks. The Wolverine Nordic Trail also connects to the resort for cross-country skiing.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4906143
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 5,1 km (37 %) mittel · 5,4 km (39 %) schwer · 3,0 km (22 %) sehr schwer · 0,2 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Flintlock | leicht | – | 732 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ricochet | mittel | – | 707 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Oxbow | leicht | – | 691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Shotgun | leicht | – | 686 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bovidae | mittel | – | 638 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trigger | leicht | – | 621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alpen | leicht | – | 598 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Crazy Trail | mittel | – | 471 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big Bird | leicht | – | 465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Tamarou | mittel | – | 452 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cannonball | schwer | – | 436 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Musket | mittel | – | 413 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Back Bowl East · 2 Abschnitte | mittel | – | 402 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Caribou | mittel | – | 386 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Double Barrel | schwer | – | 377 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 weitere Abfahrten (5.738 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 44 Abfahrten | – | 13.813 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 45 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, schwer | 14 |
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Sessellifte | 9 |
| Snowparks | 3 |
| Langlaufloipen | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 46.50640, -90.09380
- Länge der Anlagen
- 5,9 km
- Erfasste Fläche
- 126,0 ha
- Nächster Flughafen
- Gogebic Iron County Airport (IWD) · 3,6 km
- Internationaler Flughafen
- Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP) · 302,8 km
- Website
- bigpowderhorn.net
- Betriebszeiten
- 09:00-16:00
- Gebühr
- ja
Weitere Flughäfen
- John F Kennedy Memorial Airport (ASX) · 63,3 km
- Park Falls Municipal Airport (PKF) · 66,4 km
- Lakeland Airport Noble F Lee Memorial Field (ARV) · 70,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/473859024, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.