Skigebiete › Vereinigte Staaten
Dartmouth Skiway
Dartmouth Skiway liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 41 Abfahrten mit rund 20,9 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.473 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 110,8 ha. Nächster Flughafen ist Lebanon Municipal Airport (LEB) in 24,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 20,9 km
- Schwierigkeit
- 64 % mittel, 21 % leicht
- Anreise
- Portland International Jetport (PWM) · 144,3 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
21 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (64 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Hintergrund
The Dartmouth Skiway is a ski area in the northeastern United States, in Lyme, New Hampshire. Located about twenty minutes northeast of Dartmouth College, it has thirty trails from easiest to most difficult on over one hundred acres (40 ha) of skiable area.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5225725
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 4,4 km (21 %) mittel · 13,1 km (64 %) schwer · 3,1 km (15 %)
Weitere 0,3 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. N.R.O. Glade · 7 Abschnitte | mittel | – | 2.473 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 2.209 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big Green · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.952 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. John Meck · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.295 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. MD | mittel | – | 1.290 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lyme Drop · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.103 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Worden's Schuss · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.051 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Herman's Highway | mittel | – | 996 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Lift Line | mittel | – | 715 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Thomas · 2 Abschnitte | schwer | – | 672 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pass-Fail | leicht | – | 637 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Howard Chivers | mittel | – | 608 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Green Pastures | leicht | – | 587 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Kelton's Gauntlet | mittel | – | 566 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Howard Chivers | leicht | – | 512 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (3.793 m) · 10 kurze Abschnitte unter 80 m (470 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 41 Abfahrten | – | 20.929 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 57 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 31 |
| Abfahrten, leicht | 11 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- Grafton Turnpike 39
03769 Lyme - Koordinaten
- 43.78745, -72.09384
- Länge der Anlagen
- 2,3 km
- Erfasste Fläche
- 110,8 ha
- Nächster Flughafen
- Lebanon Municipal Airport (LEB) · 24,7 km
- Internationaler Flughafen
- Portland International Jetport (PWM) · 144,3 km
- Betreiber
- Dartmouth College
- Website
- skiway.dartmouth.edu
Weitere Flughäfen
- Parlin Field (NWH) · 45,1 km
- Claremont Municipal Airport (CNH) · 51,4 km
- Laconia Municipal Airport (LCI) · 59,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/15475391, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.