Skigebiete › Vereinigte Staaten
Camelback Mountain Resort
Camelback Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 14,1 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 165,2 ha. Nächster Flughafen ist Pocono Mountains Municipal Airport (MPO) in 10,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 14,1 km
- Schwierigkeit
- 39 % mittel, 36 % leicht
- Anreise
- Newark Liberty International Airport (EWR) · 107,0 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
39 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (39 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
22 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
10.3 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Camelback Resort is a four season resort located in Monroe County, Pennsylvania in the Pocono Mountains in Northeastern Pennsylvania. The resort opened in December 1963. It is the largest ski resort in the Poconos.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5025879
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,3 km (2 %) leicht · 5,1 km (36 %) mittel · 5,5 km (39 %) schwer · 1,8 km (13 %) sehr schwer · 1,4 km (10 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Nile Mile · 2 Abschnitte | mittel | ja | 1.415 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bactrain · 2 Abschnitte | mittel | – | 952 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Birches · 2 Abschnitte | leicht | ja | 783 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cliffhanger · 2 Abschnitte | sehr schwer | ja | 735 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Julius Caeser · 2 Abschnitte | leicht | ja | 687 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Honeymoon · 2 Abschnitte | leicht | ja | 683 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Marc Antony · 2 Abschnitte | leicht | – | 651 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Marc Antony · 2 Abschnitte | leicht | ja | 643 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pocono Raceway · 2 Abschnitte | mittel | ja | 625 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Cleopatra · 2 Abschnitte | mittel | – | 527 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. King Tut · 2 Abschnitte | mittel | ja | 484 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Turkey Trot · 2 Abschnitte | leicht | – | 440 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Basalisk · 2 Abschnitte | sehr schwer | ja | 375 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Laurel Glade · 2 Abschnitte | leicht | ja | 371 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pharaoh · 2 Abschnitte | schwer | ja | 362 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (4.318 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | 28 | 14.051 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 74 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 27 |
| Abfahrten, mittel | 25 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Sessellifte | 9 |
| Abfahrten, sehr schwer | 6 |
| Förderbänder | 6 |
| Snowparks | 6 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Rodelbahnen | 3 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 41.04860, -75.35092
- Länge der Anlagen
- 6,2 km
- Beleuchtete Pisten
- 10,3 km
- Erfasste Fläche
- 165,2 ha
- Nächster Flughafen
- Pocono Mountains Municipal Airport (MPO) · 10,0 km
- Internationaler Flughafen
- Newark Liberty International Airport (EWR) · 107,0 km
- Website
- skicamelback.com
Weitere Flughäfen
- Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) · 44,8 km
- Lehigh Valley International Airport (ABE) · 44,8 km
- Wilkes Barre Wyoming Valley Airport (WBW) · 50,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/52067284, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.