Skigebiete › Vereinigte Staaten
Ascutney Outdoors
Ascutney Outdoors liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 33 Abfahrten mit rund 6,8 Pistenkilometern. 3 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 35,5 ha. Nächster Flughafen ist Claremont Municipal Airport (CNH) in 12,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 6,8 km
- Schwierigkeit
- 48 % mittel, 35 % leicht
- Anreise
- Albany International Airport (ALB) · 134,5 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Ascutney Mountain Resort was a downhill ski area on the western side of Mount Ascutney in Brownsville, Vermont that operated from 1946 until 2010. It was purchased by local communities and the Trust for Public Land in 2015, with plans to reopen a smaller version of a ski area, and keep the rest of the mountain preserved.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4804085
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 2,3 km (35 %) mittel · 3,2 km (48 %) schwer · 1,2 km (17 %)
Weitere 0,1 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Broadway | leicht | – | 713 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Fifth Avenue · 3 Abschnitte | mittel | – | 675 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. West Slope · 2 Abschnitte | mittel | – | 440 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stein Way · 2 Abschnitte | mittel | – | 431 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Miller's Mile · 2 Abschnitte | schwer | – | 397 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 42nd Street | schwer | – | 396 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset | mittel | – | 376 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Main Slope | mittel | – | 370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Face · 2 Abschnitte | schwer | – | 367 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset Strip · 2 Abschnitte | mittel | – | 288 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 286 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rope Slope | leicht | – | 234 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 207 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Anne's Alley | mittel | – | 185 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 159 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 weitere Abfahrten (893 m) · 10 kurze Abschnitte unter 80 m (407 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 33 Abfahrten | – | 6.824 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 40 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 21 |
| Abfahrten, leicht | 13 |
| Skitouren | 9 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Schlepplifte | 3 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 43.46247, -72.46388
- Länge der Anlagen
- 0,9 km
- Erfasste Fläche
- 35,5 ha
- Nächster Flughafen
- Claremont Municipal Airport (CNH) · 12,8 km
- Internationaler Flughafen
- Albany International Airport (ALB) · 134,5 km
- Website
- ascutneyoutdoors.org
Weitere Flughäfen
- Hartness State Airport (VSF) · 13,9 km
- Lebanon Municipal Airport (LEB) · 22,3 km
- Parlin Field (NWH) · 23,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1366784190, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.