Skigebiete › Vereinigte Staaten
Willamette Pass
Willamette Pass liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 30 Abfahrten mit rund 22,4 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 437,6 ha. Nächster Flughafen ist Sunriver Airport (SUO) in 54,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,4 km
- Schwierigkeit
- 54 % mittel, 28 % schwer
- Anreise
- Portland International Airport (PDX) · 225,1 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Willamette Pass Resort is a ski area in the western United States, located at Willamette Pass in west central Oregon, in Klamath and Lane counties. In the Cascade Range between Oakridge and La Pine and accessed by Highway 58, it operates on federal land under special use permit on the Willamette and Deschutes National Forests. Founded in 1941, the ski area has been locally-owned and operated by the Wiper family of Eugene since 1982, the year its first chairlift was installed.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q3568314
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 3,7 km (16 %) mittel · 12,2 km (54 %) schwer · 6,3 km (28 %) sehr schwer · 0,3 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Perseverence | mittel | – | 1.971 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Duck Soup · 2 Abschnitte | leicht | ja | 1.660 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boundary Pass | mittel | – | 1.412 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Where's Waldo | mittel | – | 1.225 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rosary Run | mittel | – | 1.138 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. High Lead | schwer | – | 1.008 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Good Time Charlie | schwer | – | 1.002 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rough Cut | mittel | – | 990 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Northern Exposure | schwer | – | 971 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. By George | mittel | ja | 918 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Swoosh | mittel | – | 854 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Peakaboo | leicht | ja | 797 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kaleidoscope | mittel | – | 783 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Timburr Glades | mittel | – | 737 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. June's Run | schwer | – | 705 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 weitere Abfahrten (6.248 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 30 Abfahrten | 6 | 22.419 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 31 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 14 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Abfahrten, leicht | 6 |
| Sessellifte | 5 |
| Verbindungen und Ziehwege | 4 |
| Förderbänder | 1 |
| Übungsgelände | 1 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 43.60627, -122.02243
- Länge der Anlagen
- 4,5 km
- Beleuchtete Pisten
- 3,3 km
- Erfasste Fläche
- 437,6 ha
- Nächster Flughafen
- Sunriver Airport (SUO) · 54,7 km
- Internationaler Flughafen
- Portland International Airport (PDX) · 225,1 km
- Website
- willamettepass.ski
Weitere Flughäfen
- Roberts Field (RDM) · 100,3 km
- Eugene Airport (EUG) · 111,4 km
- Chiloquin State Airport (CHZ) · 114,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1278124828, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.