Whakapapa Ski Area
Whakapapa Ski Area liegt in Neuseeland, Ozeanien. Erfasst sind 32 Abfahrten mit rund 15,0 Pistenkilometern. 13 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 331,8 ha. Nächster Flughafen ist Taupo Airport (TUO) in 72,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,0 km
- Schwierigkeit
- 75 % leicht, 13 % schwer
- Anreise
- Wellington International Airport (WLG) · 239,5 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
75 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Whakapapa skifield is a commercial skifield on the northern side of Mount Ruapehu in Tongariro National Park, New Zealand. It is one of three skifields on the mountain, the others being Turoa, which is on Ruapehu's south-western slopes and Tukino on the eastern slopes. The ski season is generally from late June to late October, depending on snow and weather conditions. The terrain at Whakapapa Skifield is divided up as 25% beginner, 50% intermediate and 25% advanced.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7990465
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 11,2 km (75 %) mittel · 1,9 km (13 %) schwer · 1,9 km (13 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 7 | leicht | – | 1.217 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Yankee Slalom | schwer | – | 1.077 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.031 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 17 | leicht | – | 1.011 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 859 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 | leicht | – | 841 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Knoll Face | leicht | – | 808 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Gut | mittel | – | 771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 | leicht | – | 728 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 704 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Valley Traverse | mittel | – | 556 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Aeroplane Gulley | schwer | – | 511 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Happy Valley Beginners Area | leicht | – | 469 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (3.470 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (68 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 32 Abfahrten | – | 14.987 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 33 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 26 |
| Sessellifte | 4 |
| Schlepplifte | 4 |
| Abfahrten, mittel | 4 |
| Förderbänder | 4 |
| Abfahrten, schwer | 3 |
| Sonstige | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Neuseeland · Australien und Neuseeland
- Koordinaten
- -39.25080, 175.55890
- Länge der Anlagen
- 7,3 km
- Erfasste Fläche
- 331,8 ha
- Nächster Flughafen
- Taupo Airport (TUO) · 72,7 km
- Internationaler Flughafen
- Wellington International Airport (WLG) · 239,5 km
- Betreiber
- Ruapehu Alpine Lifts
- Website
- mtruapehu.com/whakapapa
Weitere Flughäfen
- Wanganui Airport (WAG) · 91,5 km
- RNZAF Base Ohakea (OHA) · 107,2 km
- Hawke's Bay Airport (NPE) · 115,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/616029504, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.