Skigebiete › Österreich › Salzburger Land
Weißsee Gletscherwelt
Weißsee Gletscherwelt liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 32 Abfahrten mit rund 13,8 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.196 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 497,3 ha. Nächster Flughafen ist Salzburg Airport (SZG) in 77,9 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,8 km
- Schwierigkeit
- 64 % mittel, 19 % leicht
- Anreise
- Salzburg Airport (SZG) · 77,9 km
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (64 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (1 %) leicht · 2,6 km (19 %) mittel · 8,9 km (64 %) sehr schwer · 0,7 km (5 %) Freeride · 1,5 km (11 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | mittel | – | 3.196 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.503 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.456 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.247 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.128 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 715 | leicht | – | 678 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr schwer | – | 642 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 602 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 535 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 453 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 354 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 304 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 268 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 222 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 187 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 weitere Abfahrten (636 m) · 11 kurze Abschnitte unter 80 m (356 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 32 Abfahrten | – | 13.767 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, leicht | 11 |
| Verbindungen und Ziehwege | 8 |
| Schlepplifte | 4 |
| Sonstige | 4 |
| Gondelbahnen | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.14116, 12.62647
- Länge der Anlagen
- 7,5 km
- Erfasste Fläche
- 497,3 ha
- Nächster Flughafen
- Salzburg Airport (SZG) · 77,9 km
- Website
- gletscherwelt-weissee.at
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Innsbruck Airport (INN) · 97,8 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 112,1 km
- Aviano Air Base (AVB) · 123,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/342013973, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.