Trysil
Trysil liegt in Norwegen, Europa. Erfasst sind 400 Abfahrten mit rund 98,2 Pistenkilometern. 39 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.891 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.259,0 ha. Nächster Flughafen ist Scandinavian Mountains Airport (SCR) in 38,0 km Entfernung.
Pistenplan & Gelände-Netz
Maßstabsgetreue Vektorkarte aller erfassten Abfahrten, Varianten und Aufstiegsanlagen von Trysil
- Snowpark
- Nachtskilauf
Auf einen Blick
- Größe
- 50–100 km
- Schwierigkeit
- 44 % sehr leicht, 23 % leicht
- Länge der Anlagen
- 30,2 km
- Beleuchtete Pisten
- 16,6 km von 98,2 km (17 %)
- Erfasste Fläche
- 1.259,0 ha
Fotos
3 Aufnahmen · Aufnahmen aus der Umgebung
Bild von Wikimedia Commons
überträgt Ihre IP-Adresse an Wikimedia Commons
Bild von Wikimedia Commons
überträgt Ihre IP-Adresse an Wikimedia Commons
Bild von Wikimedia Commons
überträgt Ihre IP-Adresse an Wikimedia Commons
Gebietscharakter & Eignung
68 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (16 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
16.6 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pisten & Abfahrten
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 43,4 km (44 %) leicht · 22,8 km (23 %) mittel · 15,5 km (16 %) schwer · 15,5 km (16 %) sehr schwer · 0,6 km (1 %)
Weitere 0,4 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Einzelne Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge |
|---|---|---|---|
| Nr. 36 · 7 Abschnitte | mittel | – | 3.891 m |
| Nr. 35 · 3 Abschnitte | leicht | ja | 3.213 m |
| Nr. 30 · 2 Abschnitte | schwer | – | 3.055 m |
| Nr. 19 · 6 Abschnitte | sehr leicht | ja | 2.324 m |
| Nr. 15 · 2 Abschnitte | mittel | ja | 2.177 m |
| Nr. 32 · 6 Abschnitte | leicht | ja | 2.155 m |
| Nr. 41 · 4 Abschnitte | sehr leicht | ja | 2.134 m |
| Nr. 77 | mittel | – | 2.033 m |
| Nr. 13 | leicht | – | 1.998 m |
| Nr. 61 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.988 m |
| Nr. 78 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.953 m |
| Nr. 76 | schwer | – | 1.833 m |
| Nr. 44 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.797 m |
| Nr. 31 · 4 Abschnitte | sehr leicht | – | 1.730 m |
| Nr. 53 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.722 m |
| Gesamt | 171 Abfahrten | 69 | 98.176 m |
110 weitere Abfahrten (62.700 m) · 46 kurze Abschnitte unter 80 m (1.473 m) anzeigen …
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge |
|---|---|---|---|
| Nr. 43 | sehr leicht | ja | 1.721 m |
| Nr. 56 | sehr leicht | ja | 1.632 m |
| Nr. 63 | schwer | – | 1.609 m |
| Nr. 58 | mittel | – | 1.547 m |
| Nr. 1 | schwer | – | 1.518 m |
| Nr. Transport | sehr leicht | – | 1.474 m |
| Nr. 84 | leicht | – | 1.464 m |
| Nr. 70 | schwer | – | 1.370 m |
| Nr. 62 | leicht | – | 1.365 m |
| Nr. 48 | sehr leicht | – | 1.302 m |
| Nr. 29 | leicht | – | 1.260 m |
| Nr. 26 | leicht | ja | 1.250 m |
| Nr. 33 | sehr leicht | – | 1.249 m |
| Nr. 64 | leicht | ja | 1.166 m |
| Nr. 55 | sehr leicht | – | 1.161 m |
| Nr. 45 | sehr leicht | ja | 1.131 m |
| Nr. 46 | mittel | – | 1.091 m |
| Nr. 16 | sehr leicht | – | 1.082 m |
| Nr. 22 | schwer | ja | 1.068 m |
| Nr. 28 | schwer | – | 1.063 m |
| Nr. 80 | schwer | – | 1.047 m |
| Nr. 4 | mittel | – | 1.046 m |
| Nr. 34 | sehr leicht | – | 1.026 m |
| Nr. 82 | schwer | – | 1.009 m |
| Nr. 5 | mittel | – | 1.002 m |
| Nr. 49 | leicht | – | 937 m |
| Nr. 23 | mittel | ja | 911 m |
| Nr. 72 | sehr leicht | ja | 904 m |
| Nr. 50 | leicht | – | 866 m |
| Nr. 39 | sehr leicht | ja | 844 m |
| Nr. 65 | sehr leicht | – | 843 m |
| Nr. 73 | sehr leicht | – | 813 m |
| Nr. 14 | sehr leicht | – | 800 m |
| Nr. 75 | sehr schwer | – | 800 m |
| Nr. 17 | sehr leicht | – | 788 m |
| Nr. 74 | sehr leicht | ja | 778 m |
| Nr. 69 | schwer | – | 767 m |
| Nr. 52 | mittel | – | 754 m |
| Nr. 68 | mittel | – | 751 m |
| Nr. 59 | leicht | – | 709 m |
| Nr. 9 | leicht | – | 688 m |
| Nr. 3 | sehr leicht | – | 658 m |
| Nr. 66 | sehr leicht | – | 655 m |
| Nr. 27 | sehr leicht | – | 640 m |
| Nr. 42 | sehr leicht | – | 633 m |
| Nr. 21 | sehr leicht | ja | 608 m |
| Nr. 7 | schwer | – | 603 m |
| Nr. 81 | leicht | ja | 586 m |
| Nr. 10 | sehr leicht | – | 536 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 497 m |
| Nr. 12 | mittel | – | 491 m |
| Nr. 38 | sehr leicht | – | 461 m |
| Nr. 11 | sehr leicht | – | 458 m |
| Nr. 71 | sehr leicht | ja | 457 m |
| Nr. 47 | sehr leicht | – | 425 m |
| Nr. 37 | sehr leicht | – | 411 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 398 m |
| Nr. 54 | mittel | – | 392 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 383 m |
| Nr. 57 | sehr leicht | ja | 371 m |
| ohne Nummer | leicht | ja | 371 m |
| ohne Nummer | mittel | ja | 361 m |
| Nr. 24 | sehr leicht | ja | 290 m |
| ohne Nummer | schwer | – | 283 m |
| Nr. 25 | leicht | – | 275 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 262 m |
| Nr. 51 | sehr leicht | – | 261 m |
| ohne Nummer | mittel | ja | 251 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 246 m |
| ohne Nummer | – | – | 244 m |
| Nr. 2 | sehr leicht | – | 241 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 238 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 233 m |
| Nr. 40 | sehr leicht | – | 231 m |
| ohne Nummer | schwer | – | 228 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 222 m |
| ohne Nummer | schwer | – | 219 m |
| Nr. 8 | leicht | – | 215 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 193 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 184 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 168 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 164 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 161 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 153 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 149 m |
| Nr. 6 | leicht | – | 145 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 142 m |
| ohne Nummer | leicht | ja | 142 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 136 m |
| Nr. 18 | sehr leicht | – | 126 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 124 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 113 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 113 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 112 m |
| Nr. 60 | sehr leicht | – | 108 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 105 m |
| ohne Nummer | schwer | – | 102 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 98 m |
| ohne Nummer | – | – | 95 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 95 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 94 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 92 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 91 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 91 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 89 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 83 m |
| ohne Nummer | – | – | 83 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 81 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 81 m |
| Nr. 20 | sehr leicht | – | 47 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 79 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 78 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 78 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 77 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 76 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 74 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 65 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 62 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 57 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 49 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 49 m |
| ohne Nummer | leicht | ja | 45 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 44 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 40 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 39 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 38 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 37 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 35 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 35 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 29 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 27 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 24 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 24 m |
| ohne Nummer | leicht | ja | 23 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 21 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 21 m |
| ohne Nummer | mittel | – | 19 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 17 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 17 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 16 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 16 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 16 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 15 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 15 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 14 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 13 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 13 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 11 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 10 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 10 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 9 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 8 m |
| ohne Nummer | leicht | – | 8 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 7 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 7 m |
| ohne Nummer | sehr leicht | ja | 6 m |
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 466 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Objektart | Anzahl |
|---|---|
| Abfahrten, sehr leicht | 245 |
| Abfahrten, leicht | 102 |
| Abfahrten, mittel | 65 |
| Abfahrten, schwer | 49 |
| Schlepplifte | 25 |
| Langlaufloipen | 20 |
| Snowparks | 10 |
| Förderbänder | 7 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Sonstige | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Rodelbahnen | 1 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
Geländekarte
Karte nicht geladen
Luftbilder kommen von EOX (Sentinel-2), Höhendaten für Relief und Höhenlinien von Amazon Web Services (Mapzen Terrarium). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Ort & Infrastruktur
In OpenStreetMap sind für dieses Skigebiet bisher keine Hütten, Gastronomiebetriebe, Skischulen oder Unterkünfte erfasst.
Infrastruktur in OpenStreetMap ergänzen ↗Anreise & Kontakt
- Land & Region
- Norwegen
- Koordinaten
- 61.31658, 12.19622
- Nächster Flughafen
- Scandinavian Mountains Airport (SCR) · 38,0 km
- Website
- skistar.com/no/vare-skisteder/trysil/vinter-i-trysil
Weitere Flughäfen
- Idre Airport (IDB) · 66,8 km
- Hamar Lufthavn, Stavsberg (HMR) · 82,2 km
- Mora Airport (MXX) · 130,5 km
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung sehen Sie je Dienst einen Ladeknopf.
Umgebung
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmDatenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1210019615 , abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.