Skigebiete › Vereinigte Staaten
Timberline Lodge Ski Area
Timberline Lodge Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 55 Abfahrten mit rund 39,5 Pistenkilometern. 11 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.727 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 392,7 ha. Nächster Flughafen ist Cascade Locks State Airport (CZK) in 40,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 39,5 km
- Schwierigkeit
- 58 % mittel, 31 % schwer
- Anreise
- Portland International Airport (PDX) · 74,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
10 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (58 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
32 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
5.5 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Timberline Lodge ski area is the ski and snowboarding area of Timberline Lodge, a National Historic Landmark in the U.S. state of Oregon. It is one of a few ski areas in the United States with most of the skiable terrain below the main lodge. It is located on the south face of Mount Hood, about 60 miles (95 km) east of Portland, accessible via the Mount Hood Scenic Byway.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7804716
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,0 km (10 %) mittel · 22,9 km (58 %) schwer · 12,4 km (31 %) Freeride · 0,2 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Kruser | mittel | – | 2.727 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Otto Lang | mittel | – | 1.807 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gordo's Mile | mittel | – | 1.762 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Outer West · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.738 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bean's Run | schwer | – | 1.715 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mile Canyon | mittel | – | 1.636 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vicky's Run | mittel | ja | 1.564 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Willis | schwer | – | 1.433 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Norm's | mittel | – | 1.335 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Glade | leicht | – | 1.257 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kipp's Run | mittel | – | 1.237 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mustang Sally | mittel | – | 1.205 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Main Run Pucci · 3 Abschnitte | mittel | ja | 1.155 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coffel's run | mittel | – | 1.108 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Conway's | mittel | – | 1.036 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 weitere Abfahrten (16.745 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 55 Abfahrten | 8 | 39.460 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 58 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Abfahrten, schwer | 24 |
| Abfahrten, leicht | 9 |
| Snowparks | 8 |
| Sessellifte | 7 |
| Schlepplifte | 3 |
| Förderbänder | 1 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 45.33457, -121.71429
- Länge der Anlagen
- 9,8 km
- Beleuchtete Pisten
- 5,5 km
- Erfasste Fläche
- 392,7 ha
- Nächster Flughafen
- Cascade Locks State Airport (CZK) · 40,1 km
- Internationaler Flughafen
- Portland International Airport (PDX) · 74,5 km
Weitere Flughäfen
- Columbia Gorge Regional Airport (DLS) · 53,0 km
- Portland Troutdale Airport (TTD) · 58,7 km
- Portland International Airport (PDX) · 74,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/679189584, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.