The Remarkables Ski Area
The Remarkables Ski Area liegt in Neuseeland, Ozeanien. Erfasst sind 38 Abfahrten mit rund 21,6 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.145 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 323,6 ha. Nächster Flughafen ist Queenstown Airport (ZQN) in 6,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 21,6 km
- Schwierigkeit
- 40 % mittel, 26 % schwer
- Anreise
- Queenstown Airport (ZQN) · 6,7 km
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
12 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (40 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
48 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 2,5 km (12 %) mittel · 8,4 km (40 %) schwer · 5,5 km (26 %) sehr schwer · 4,6 km (22 %)
Weitere 0,6 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Calypso | mittel | – | 2.145 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Casterway | leicht | – | 1.275 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alta Green · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.183 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Homeward Bound Run | schwer | – | 1.177 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Serpentline | mittel | – | 1.140 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alta Chute | schwer | – | 1.083 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Outward Bound Run | schwer | – | 1.007 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cross Fall | mittel | – | 759 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alter Blue | mittel | – | 709 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boulder Basin | sehr schwer | – | 645 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. TNT | mittel | – | 637 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Escalator | sehr schwer | – | 615 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Front Face | sehr schwer | – | 573 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunrise Face | schwer | – | 553 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Highway | schwer | – | 543 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 weitere Abfahrten (7.566 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38 Abfahrten | – | 21.610 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 39 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 14 |
| Abfahrten, sehr schwer | 11 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Sessellifte | 4 |
| Winterwanderwege | 3 |
| Abfahrten, leicht | 3 |
| Förderbänder | 3 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Neuseeland · Australien und Neuseeland
- Koordinaten
- -45.05558, 168.81388
- Länge der Anlagen
- 3,9 km
- Erfasste Fläche
- 323,6 ha
- Nächster Flughafen
- Queenstown Airport (ZQN) · 6,7 km
- Website
- theremarkables.co.nz
- Telefon
- +64 3 442 4615
- Betriebszeiten
- Jun-Oct: Mo-Su 09:00-16:00
Weitere Flughäfen
- Alexandra Aerodrome (ALR) · 47,0 km
- Wanaka Airport (WKA) · 50,4 km
- Milford Sound Airport (MFN) · 82,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/482928468, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.