Skigebiete › Vereinigte Staaten
Terry Peak Ski Area
Terry Peak Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 26 Abfahrten mit rund 15,3 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 131,1 ha. Nächster Flughafen ist Black Hills Airport-Clyde Ice Field (SPF) in 16,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 15,3 km
- Schwierigkeit
- 46 % mittel, 30 % leicht
- Anreise
- Black Hills Airport-Clyde Ice Field (SPF) · 16,8 km
Gebietscharakter & Eignung
30 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (46 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
24 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,6 km (30 %) mittel · 7,0 km (46 %) schwer · 3,7 km (24 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Gold Run | leicht | – | 1.459 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Millsite | leicht | – | 1.413 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Empress | mittel | – | 1.176 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little Hope | schwer | – | 1.022 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Snow Storm | leicht | – | 842 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hobo Queen | mittel | – | 813 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Holy Terror | schwer | – | 775 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Homestake | mittel | – | 743 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Missing Link | mittel | – | 693 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kussy | mittel | – | 685 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ben-Hur | schwer | – | 649 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Welcome · 2 Abschnitte | mittel | – | 619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Terry Cut Across | mittel | – | 521 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Surprise | mittel | – | 501 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Little Phil | leicht | – | 464 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 weitere Abfahrten (2.906 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 26 Abfahrten | – | 15.281 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 28 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Abfahrten, leicht | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 44.33310, -103.83171
- Länge der Anlagen
- 3,5 km
- Erfasste Fläche
- 131,1 ha
- Nächster Flughafen
- Black Hills Airport-Clyde Ice Field (SPF) · 16,8 km
Weitere Flughäfen
- Ellsworth Air Force Base (RCA) · 61,6 km
- Mondell Field (ECS) · 63,1 km
- Rapid City Regional Airport (RAP) · 69,6 km
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1214147821, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.