Skigebiete › Vereinigte Staaten
Sun Valley - Dollar Mountain
Sun Valley - Dollar Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 27 Abfahrten mit rund 12,4 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 123,9 ha. Nächster Flughafen ist Friedman Memorial Airport (SUN) in 20,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 12,4 km
- Schwierigkeit
- 64 % leicht, 33 % mittel
- Anreise
- Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) · 151,9 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
64 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Dollar Mountain is a ski hill in the western United States in south central Idaho, part of the Sun Valley ski resort. The treeless Dollar caters primarily to beginner and lower intermediate skiers; the primary mountain for advanced skiers is Bald Mountain, or "Baldy", next to the city of Ketchum.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5289223
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 7,7 km (64 %) mittel · 4,0 km (33 %) schwer · 0,4 km (3 %)
Weitere 0,4 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Elkhorn Bowl | leicht | – | 1.258 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Forbidden Fruit · 2 Abschnitte | leicht | – | 856 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. New Bowl | mittel | – | 828 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Joint Venture · 2 Abschnitte | leicht | – | 759 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 654 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hidden Valley | leicht | – | 558 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Poverty Flats | leicht | – | 548 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cabin Practice | leicht | – | 519 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sepp | leicht | – | 490 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mineshaft | mittel | – | 447 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dollar Face | mittel | – | 435 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Elhorn Face | mittel | – | 403 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Old Bowl | mittel | – | 391 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 386 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | – | – | 360 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 weitere Abfahrten (3.495 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 27 Abfahrten | – | 12.387 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 29 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 17 |
| Abfahrten, mittel | 10 |
| Sessellifte | 4 |
| Aufstiegsanlagen | 3 |
| Abfahrten, schwer | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 43.68219, -114.34338
- Länge der Anlagen
- 2,5 km
- Erfasste Fläche
- 123,9 ha
- Nächster Flughafen
- Friedman Memorial Airport (SUN) · 20,1 km
- Internationaler Flughafen
- Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) · 151,9 km
- Betreiber
- Sun Valley
- Website
- sunvalley.com
Weitere Flughäfen
- Gooding Municipal Airport (GNG) · 91,7 km
- Challis Airport (CHL) · 94,0 km
- Joslin Field Magic Valley Regional Airport (TWF) · 134,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1244098768, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.