Stacja Narciarska Kotelnica Białczańska
Stacja Narciarska Kotelnica Białczańska liegt in Polen, Europa. Erfasst sind 43 Abfahrten mit rund 14,8 Pistenkilometern. 12 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 221,1 ha. Nächster Flughafen ist Poprad-Tatry Airport (TAT) in 36,2 km Entfernung.
Teil von Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 14,8 km
- Schwierigkeit
- 77 % leicht, 23 % mittel
- Anreise
- Kraków John Paul II International Airport (KRK) · 80,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
77 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
14.7 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Das Skigebiet Kotelnica liegt auf dem Gipfel und den Nordhängen der Kotelnica, des Jankulakowski Wierch und des Wysoki Wierch in dem polnischen Gebirgszug Pogórze Bukowińskie im Ort Białka Tatrzańska auf dem Gemeindegebiet von Bukowina Tatrzańska im Powiat Tatrzański in der Woiwodschaft Kleinpolen. Es befindet sich außerhalb des Tatra-Nationalparks am Fuße der Hohen Tatra. Das Skigebiet wird von dem Unternehmen Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. betrieben. Es grenzt unmittelbar an zwei weitere Skigebiete, Skigebiet Bania und Skigebiet Kaniówka. Das Skigebiet ist Mitglied in dem Verband TatrySki, der einen gemeinsamen Skipass herausgibt. Das Skigebiet Kotelnica ist mit 20 km Piste und 10 Liften das größte Skigebiet in den polnischen Karpaten.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11801625
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 11,5 km (77 %) mittel · 3,4 km (23 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2c · 2 Abschnitte | leicht | ja | 1.465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 1.393 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 1.370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 1.209 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 1.156 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 912 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 894 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 764 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 677 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 662 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 639 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 453 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 416 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 356 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 weitere Abfahrten (1.909 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (171 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 43 Abfahrten | 40 | 14.846 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 44 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 30 |
| Abfahrten, mittel | 14 |
| Sessellifte | 7 |
| Schlepplifte | 4 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Polen · Osteuropa
- Koordinaten
- 49.38016, 20.08648
- Länge der Anlagen
- 8,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 14,7 km
- Erfasste Fläche
- 221,1 ha
- Nächster Flughafen
- Poprad-Tatry Airport (TAT) · 36,2 km
- Internationaler Flughafen
- Kraków John Paul II International Airport (KRK) · 80,5 km
- Website
- bialkatatrzanska.pl
- Telefon
- +48 18 2654133
Weitere Flughäfen
- Kraków John Paul II International Airport (KRK) · 80,5 km
- Prešov Air Base (POV) · 97,4 km
- Sliač Airport (SLD) · 107,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1158672529, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.