Skigebiete › Deutschland › Bayerische Alpen
Spitzingsee-Tegernsee
Spitzingsee-Tegernsee liegt in Deutschland, Europa. Erfasst sind 30 Abfahrten mit rund 16,4 Pistenkilometern. 11 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.557 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 640,6 ha. Nächster Flughafen ist Innsbruck Airport (INN) in 59,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 16,4 km
- Schwierigkeit
- 54 % mittel, 23 % leicht
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 59,1 km
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (54 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
23 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
2.0 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 3,8 km (23 %) mittel · 8,8 km (54 %) schwer · 2,8 km (17 %) Freeride · 1,0 km (6 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Sutten-Talabfahrt · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.557 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stümpfling-Talabfahrt · 3 Abschnitte | mittel | ja | 2.505 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dreitannenhang · 4 Abschnitte | leicht | – | 2.212 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grünsee-Abfahrt · 3 Abschnitte | schwer | – | 2.161 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Valepperalm-Übungshang · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.006 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Osthang · 2 Abschnitte | mittel | – | 748 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kurvenlift-Talabfahrt | mittel | – | 621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kamikaze | Freeride | – | 573 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nordhang | mittel | – | 552 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 469 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 · 2 Abschnitte | mittel | – | 449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 437 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 305 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3a · 4 Abschnitte | schwer | – | 302 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 271 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 weitere Abfahrten (1.089 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (99 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 29 Abfahrten | 3 | 16.356 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 49 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 26 |
| Skitouren | 14 |
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Schlepplifte | 8 |
| Verbindungen und Ziehwege | 7 |
| Winterwanderwege | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Langlaufloipen | 3 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Snowparks | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
| Sonstige | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Deutschland · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.66038, 11.86078
- Länge der Anlagen
- 7,9 km
- Beleuchtete Pisten
- 2,0 km
- Erfasste Fläche
- 640,6 ha
- Nächster Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 59,1 km
- Website
- alpenbahnen-spitzingsee.de/de/skifahren-snowboarden.html
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Oberpfaffenhofen Airport (OBF) · 63,6 km
- Munich Airport (MUC) · 77,3 km
- Salzburg Airport (SZG) · 86,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601131690, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.