Skigebiete › Vereinigte Staaten
Snowshoe Mountain
Snowshoe Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 50 Abfahrten mit rund 21,5 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 294,7 ha. Nächster Flughafen ist Ingalls Field (HSP) in 53,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 21,5 km
- Schwierigkeit
- 40 % leicht, 34 % schwer
- Anreise
- Washington Dulles International Airport (IAD) · 228,2 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
40 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
39 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Snowshoe Mountain ist ein Wintersportgebiet für den alpinen Skisport in den Allegheny Mountains in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7548711
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 8,7 km (40 %) mittel · 4,5 km (21 %) schwer · 7,2 km (34 %) sehr schwer · 1,2 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Cupp Run · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.932 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Shay's Revenge · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 1.167 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ballhooter · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.053 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sawmill · 2 Abschnitte | schwer | – | 907 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Hootenanny · 2 Abschnitte | leicht | – | 874 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Log Slide · 2 Abschnitte | leicht | – | 774 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Shay's Revenge · 2 Abschnitte | schwer | – | 767 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mid Flume · 2 Abschnitte | leicht | – | 719 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Flume · 2 Abschnitte | leicht | – | 706 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Heisler Way · 2 Abschnitte | leicht | – | 703 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Skip Jack · 2 Abschnitte | mittel | – | 690 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whistlepunk · 4 Abschnitte | leicht | – | 670 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Powder Monkey · 2 Abschnitte | leicht | – | 601 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Camp 99 · 2 Abschnitte | schwer | – | 598 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Flume · 3 Abschnitte | leicht | – | 546 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 weitere Abfahrten (8.746 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (85 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 46 Abfahrten | – | 21.538 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 91 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 41 |
| Abfahrten, schwer | 25 |
| Abfahrten, mittel | 23 |
| Sessellifte | 7 |
| Snowparks | 3 |
| Sonstige | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 38.41421, -79.99590
- Länge der Anlagen
- 6,5 km
- Erfasste Fläche
- 294,7 ha
- Nächster Flughafen
- Ingalls Field (HSP) · 53,4 km
- Internationaler Flughafen
- Washington Dulles International Airport (IAD) · 228,2 km
- Betreiber
- Snowshoe Mountain Resort
- Website
- snowshoemtn.com
Weitere Flughäfen
- Elkins-Randolph County Regional Airport (EKN) · 54,2 km
- Greenbrier Valley Airport (LWB) · 71,3 km
- Shenandoah Valley Regional Airport (SHD) · 97,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1244062674, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.