斑尾高原スキー場 (斑尾高原suki場)
斑尾高原スキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 45 Abfahrten mit rund 24,6 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 198,1 ha. Nächster Flughafen ist Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) in 82,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 24,6 km
- Schwierigkeit
- 46 % schwer, 29 % leicht
- Anreise
- Niigata Airport (KIJ) · 143,3 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
斑尾高原スキー場(まだらおこうげんスキーじょう)は、長野県飯山市および新潟県妙高市の斑尾高原にあるスキー場である。斑尾高原は県境・市町村境が集中しており、スキー場は自らの所在地を「長野県飯山市斑尾高原」としているが、スキー場面積の大部分は新潟県妙高市にある。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11500723
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 6,7 km (29 %) mittel · 5,7 km (25 %) schwer · 10,4 km (46 %)
Weitere 1,6 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. チャンピオン · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.666 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スカイビュー | – | – | 1.378 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. River Line | schwer | – | 1.323 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ラビットコース · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.268 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ユートピア | leicht | – | 1.241 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ジャイアント · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.157 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. クリスタル · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.036 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ワールドカップ | schwer | – | 867 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スカイラブ | mittel | – | 864 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ォシャンビュー | mittel | – | 735 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ポールバーンA · 2 Abschnitte | leicht | – | 719 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. カービング | mittel | – | 701 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. SAWA2 · 2 Abschnitte | schwer | – | 654 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. トラバース | leicht | – | 615 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. SAWA 3 · 2 Abschnitte | schwer | – | 606 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 weitere Abfahrten (9.534 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (186 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 45 Abfahrten | – | 24.550 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 63 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 31 |
| Abfahrten, leicht | 14 |
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Sessellifte | 9 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 5 |
| Snowparks | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.84802, 138.27923
- Länge der Anlagen
- 4,9 km
- Erfasste Fläche
- 198,1 ha
- Nächster Flughafen
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 82,2 km
- Internationaler Flughafen
- Niigata Airport (KIJ) · 143,3 km
- Website
- madarao.jp
Weitere Flughäfen
- Toyama Kitokito Airport (TOY) · 99,8 km
- Noto Satoyama Airport (NTQ) · 126,9 km
- Sado Airport (SDS) · 135,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/997044732, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.