赤倉温泉スキー場 (赤倉温泉suki場)
赤倉温泉スキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 29 Abfahrten mit rund 13,8 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 164,4 ha. Nächster Flughafen ist Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) in 84,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,8 km
- Schwierigkeit
- 70 % leicht, 25 % mittel
- Anreise
- Niigata Airport (KIJ) · 144,0 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
70 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
1.0 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
赤倉温泉スキー場は、新潟県妙高市にあるスキー場。妙高高原(妙高山麓)の赤倉温泉にあり、志賀高原、野沢温泉と共に日本のスキーリゾートとして最も長い歴史を持つ、名門スキー場である。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11635356
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 9,7 km (70 %) mittel · 3,4 km (25 %) schwer · 0,7 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Elegant Course | leicht | – | 1.484 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Panorama Course | mittel | ja | 995 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 910 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 854 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Utopia B Course | leicht | – | 626 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 609 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Silver Course | leicht | – | 583 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Slalom Course | mittel | – | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ginrei No. 5 Gelande | leicht | – | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ginrei No. 2 Gelande | leicht | – | 496 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 491 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ginrei No. 1 Gelande | mittel | – | 478 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 445 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 424 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Utopia A Course | mittel | – | 422 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 weitere Abfahrten (3.991 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 29 Abfahrten | 1 | 13.808 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 20 |
| Sessellifte | 15 |
| Abfahrten, mittel | 7 |
| Abfahrten, schwer | 2 |
| Sprungschanzen | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.89761, 138.16902
- Länge der Anlagen
- 8,0 km
- Beleuchtete Pisten
- 1,0 km
- Erfasste Fläche
- 164,4 ha
- Nächster Flughafen
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 84,2 km
- Internationaler Flughafen
- Niigata Airport (KIJ) · 144,0 km
- Website
- akakura-ski.com
Weitere Flughäfen
- Toyama Kitokito Airport (TOY) · 91,7 km
- Noto Satoyama Airport (NTQ) · 115,7 km
- Sado Airport (SDS) · 131,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/937100227, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.