Skigebiete › Deutschland › Bayerische Alpen
Skigebiet Garmisch-Classic
Skigebiet Garmisch-Classic liegt in Deutschland, Europa. Der Verbund fasst 2 eigenständig erfasste Teilgebiete zusammen. Erfasst sind 72 Abfahrten mit rund 37,4 Pistenkilometern. 18 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.619 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 891,8 ha. Nächster Flughafen ist Innsbruck Airport (INN) in 30,0 km Entfernung.
Diese Zahlen fassen das Gebiet mit allen 2 darin liegenden Gebieten zusammen. Auf den Umriss dieses Eintrags allein entfallen 36,3 km auf 71 Abfahrten – alles Übrige liegt in den unten aufgeführten Teilgebieten.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 37,4 km
- Schwierigkeit
- 49 % mittel, 32 % leicht
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 30,0 km
Gebietscharakter & Eignung
32 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (49 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Hintergrund
Garmisch Classic is an alpine ski area in the Bavarian Alps of southern Germany, near Garmisch-Partenkirchen, Bavaria. Its maximum elevation is 2,050 m (6,726 ft) above sea level at Osterfelderkopf, with a vertical drop of 1,350 m (4,429 ft). Other peaks of ski area are the Kreuzjoch at 1,719 m (5,640 ft) and Kreuzeck at 1,651 m (5,417 ft).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5523564
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 12,0 km (32 %) mittel · 18,4 km (49 %) schwer · 6,9 km (18 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 · 4 Abschnitte | mittel | – | 3.619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5a · 3 Abschnitte | schwer | – | 2.925 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Osterfelder-Abfahrt · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.478 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 4 Abschnitte | mittel | – | 2.457 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 4 Abschnitte | mittel | – | 2.397 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 4 Abschnitte | schwer | – | 1.718 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.627 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5b | schwer | – | 1.378 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. KE 6 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.280 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 16 | mittel | – | 1.235 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mittlerer Skiweg · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.080 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 12 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.078 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 999 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 817 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 · 4 Abschnitte | leicht | – | 793 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 weitere Abfahrten (9.765 m) · 14 kurze Abschnitte unter 80 m (682 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 68 Abfahrten | – | 36.328 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 106 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 50 |
| Abfahrten, leicht | 47 |
| Schlepplifte | 8 |
| Abfahrten, schwer | 8 |
| Skitouren | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Seilbahnen | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Deutschland · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.45887, 11.07504
- Länge der Anlagen
- 15,8 km 0
- Erfasste Fläche
- 891,8 ha
- Nächster Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 30,0 km
- Website
- zugspitze.de/en/winter/skiarea/garmisch-classic
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Oberpfaffenhofen Airport (OBF) · 70,9 km
- Lechfeld Air Base · 82,4 km
- Memmingen Allgau Airport (FMM) · 85,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Teilgebiete
2 unmittelbare TeilgebieteSkigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/538954797, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.