Skigebiete › Vereinigte Staaten
Skigebiet bei Running Springs
Skigebiet bei Running Springs liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 37 Abfahrten mit rund 11,7 Pistenkilometern. 13 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 124,1 ha. Nächster Flughafen ist Big Bear City Airport (RBF) in 17,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 11,7 km
- Schwierigkeit
- 55 % mittel, 18 % leicht
- Anreise
- San Bernardino International Airport (SBD) · 22,6 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
23 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (55 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
22 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
0.4 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,5 km (5 %) leicht · 2,1 km (18 %) mittel · 6,4 km (55 %) schwer · 1,9 km (16 %) sehr schwer · 0,5 km (4 %) Freeride · 0,2 km (1 %)
Weitere 0,3 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Nord Valley | mittel | – | 1.320 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.204 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 12 · 3 Abschnitte | mittel | – | 890 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Wine Rocks | mittel | – | 489 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coyote Flats | leicht | – | 478 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. West Slide | mittel | – | 464 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Eagle Flats | leicht | ja | 439 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. East Slide | schwer | – | 438 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Thunder Mountain | sehr leicht | – | 411 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 395 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bubble Gum | mittel | – | 389 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Graduation | mittel | – | 370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 341 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Suprise Run | schwer | – | 321 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (3.266 m) · 5 kurze Abschnitte unter 80 m (194 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 37 Abfahrten | 1 | 11.709 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 39 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 15 |
| Sessellifte | 12 |
| Abfahrten, leicht | 8 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Snowparks | 1 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 34.21454, -117.03682
- Länge der Anlagen
- 6,9 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,4 km
- Erfasste Fläche
- 124,1 ha
- Nächster Flughafen
- Big Bear City Airport (RBF) · 17,5 km
- Internationaler Flughafen
- San Bernardino International Airport (SBD) · 22,6 km
Weitere Flughäfen
- San Bernardino International Airport (SBD) · 22,6 km
- Banning Municipal Airport (BNG) · 36,7 km
- Apple Valley Airport (APV) · 42,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/668577806, abgerufen am 24.8.2026. Das Gebiet trägt in OpenStreetMap keinen Namen; der hier gezeigte ist aus der Gemeinde abgeleitet, in der es liegt. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.